Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2007 > WYNIKI OKRĘG-ŚLĄSK POŁUDNIE

WYNIKI OKRĘG-ŚLĄSK POŁUDNIE
MISTRZOWIE :
   I CICHY Adam             RYDUŁTOWY      51  9  5  4  7  6  7  6  7  32341.64
  II ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODÓW          48  7  2  5  7  6  7  5  9  30307.05
 III SITEK LUCJAN__________ GORZYCE        48 10  5  5  6  5  8  3  6  29456.73

         PRZODOWNICY :
   1 CIEŚLOK ALOJZY________ GASZOWICE      48  9  8  3  5  9  8  0  6  29044.24
   2 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     45  6  5  4  5  6  6  6  7  28625.54
   3 BEM JÓZEF_____________ WODZISŁAW      45  7  6  4  9  4  4  4  7  27879.18
   4 MIKA HENRYK___________ GODÓW          41  6  3  3  3  8  5  6  7  26605.70
   5 SKUPIEŃ JAN___________ GASZOWICE      41  2  9  3  1  6  8  3  9  26294.46
   6 JANECKI ERWIN_________ PSZÓW          41  6  5  5  4  7  4  3  7  25400.60
   7 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___ MSZANA         40  8  6  2  1  8  6  4  5  25102.35
   8 DUDA RAJMUND__________ WODZISŁAW      41  8  4  2  7  6  6  3  5  24984.92
   9 KOMOR KAROL___________ GASZOWICE      39  6  4  2  5  4  5  4  9  24516.74
  10 DONGA KRYSTIAN-ADAM___ GASZOWICE      41  9  8  3  5  3  7  2  4  24473.43
  11 GRĘDA Pelagia          RYDUŁTOWY      39  4  3  4  5  7  8  2  6  24040.01
  12 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     39 10  4  3  4  7  6  3  2  24037.74
  13 MERK STANISŁAW________ GORZYCE        40  6  5  3  6  7  7  1  5  23894.84
  14 SALAMON JAN___________ WODZISŁAW      39 11  4  3  4  4  6  1  6  23691.00
  15 MIKA JAN - MICHAŁ_____ WODZISŁAW      37  5  4  2  4  6  8  3  5  23687.91
  16 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZÓW          38  5  8  3  7  4  2  4  5  23575.54
  17 JAŃSKI A-GOLDAN A      JASTRZĘBIE     38  5  5  1  5  8  5  3  6  23412.97
  18 FURAS EUGENIUSZ-DARIUS WODZISŁAW      39  6  7  3  5  7  7  1  3  23215.50
  19 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI          38  6  4  4  8  5  5  2  4  23157.27
  20 GLENC BOGUSŁAW________ WODZISŁAW      38  5  4  2  8  8  7  0  4  22986.94
  21 HAJZYK Franciszek      RYDUŁTOWY      38  7  5  3  7  4  5  1  6  22897.73
  22 MAZUREK CZESŁAW_______ GASZOWICE      37  7  6  0  4  3  6  3  8  22785.62
  23 WODECKI FLORIAN_______ GODÓW          39 11  1  3  9  5  4  1  5  22762.98
  24 WOJACZEK-WITEK________ GODÓW          37  9  3  4  4  3  4  4  6  22702.81
  25 STOKOWY ADAM__________ GODÓW          38  9  4  2  6  7  5  2  3  22673.96
  26 HARAZIM ZBIGNIEW______ WODZISŁAW      37 10  6  1  6  6  4  3  1  22616.56
  27 WOLNIK WILHELM________ PSZÓW          35  7  7  3  3  3  5  3  4  21924.73
  28 LACH TADEUSZ__________ GASZOWICE      36  6  5  3  4  6  6  0  6  21886.85
  29 KLĘCZAR FRANCISZEK____ WODZISŁAW      37  7  4  4  8  5  6  0  3  21863.06
  30 MATERA SEBASTIAN______ GORZYCE        37  8  6  2  4  4  8  1  4  21858.30
  31 ANTOŃCZYK ANDRZEJ_____ GODÓW          36  7  3  4  6  4  4  2  6  21773.57
  32 LASOTA WŁADYSŁAW       JASTRZĘBIE     35  4  4  0  6  7  6  2  6  21725.64
  33 GAJDA ZBIGNIEW         JASTRZĘBIE     34  7  1  3  3  5  3  4  8  21686.53
  34 BICZYSKO ROMAN________ GORZYCE        35  5  4  0  5  4  6  3  8  21494.26
  35 ORSZULIK JACEK         JASTRZĘBIE     35  5  7  3  5  4  5  1  5  21374.23
  36 GŁOMBICA HENRYK_______ GASZOWICE      34  5  6  1  1  9  6  2  4  21308.19
  37 MARCOL ERNEST_________ WODZISŁAW      34  5  4  5  5  4  4  2  5  21275.02
  38 DZIĘCIELSKI BOGDAN____ WODZISŁAW      33  3  7  3  1  5  5  4  5  21007.14
  39 KAJZEREK ALOJZY ______ GORZYCE        35  8  4  2  6  6  5  2  2  20893.72
  40 MAREK IRENEUSZ         MSZANA         35  6  6  3  6  4  3  1  6  20810.43
  41 DULAŃSKI TADEUSZ       JASTRZĘBIE     33  6  7  2  2  6  4  3  3  20605.67
  42 BARTECZKO Ryszard      RYDUŁTOWY      32  0  4  4  6  2  7  4  5  20604.29
  43 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          34  6  5  3  6  3  6  1  4  20566.09
  44 GREŃ ALOJZY___________ PSZÓW          34  7  5  1  7  5  4  0  5  20507.99
  45 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         34  9  4  1  7  5  1  2  5  20429.31
  46 KOZLIK JAN ___________ GASZOWICE      34  6  3  6  5  5  3  1  5  20313.71
  47 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      34  6  4  2  7  5  6  1  3  20231.79
  48 MUSIOŁ HUBERT_________ PSZÓW          32  6  5  5  3  6  0  3  4  20186.11
  49 WLAZEŁ IRENEUSZ_______ PSZÓW          32  8  4  5  3  3  3  5  1  20112.09
  50 PIĄTEK RAFAŁ__________ WODZISŁAW      31  4  6  0  2  5  6  4  4  19963.88
  51 KOTAS JAN_____________ WODZISŁAW      32  6  4  2  5  5  5  3  2  19849.87
  52 KUHN CZESŁAW__________ PSZÓW          31  6  5  1  3  5  2  4  5  19817.91
  53 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          32  4  3  1  7  4  7  3  3  19618.64
  54 SALAMON ERWIN_________ MSZANA         32  7  4  3  2  8  3  2  3  19561.28
  55 KRETEK GRZEGORZ_______ PSZÓW          31  5  1  4  5  3  1  4  8  19514.30
  56 MACIOŃCZYK Arnold      RYDUŁTOWY      32  5  5  1  8  5  4  2  2  19266.12
  57 WALA FRANCISZEK        MSZANA         32  7  6  4  7  3  1  3  1  19239.42
  58 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI          31  3  4  3  5  4  4  2  6  19121.57
  59 TROSZKA BRUNON________ LYSKI          33  8  3  5  8  3  2  1  3  19033.52
  60 STAJER - ROBENEK______ GODÓW          31  5  6  2  4  4  3  2  5  18994.44
  61 PRUS Stanisław         RYBNIK III     31  6  2  2  3  6  6  2  4  18974.56
  62 DZIERŻĘGA MARIAN______ WODZISŁAW      32  8  5  1  4  4  6  0  4  18864.54
  63 BARNABAS Leon          RYDUŁTOWY      31  5  2  1  9  5  6  2  1  18774.55
  64 PINDEL ADAM            JASTRZĘBIE     31  6  5  2  5  5  3  3  2  18689.93
  65 STOPA ADAM____________ LYSKI          30  1  5  0  5  4  7  1  7  18658.66
  66 MUSIOŁ PIOTR__________ PSZÓW          31  6  7  0  2  6  5  0  5  18585.26
  67 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      30  7  6  0  4  3  4  2  4  18497.58
  68 WŁADARZ ERWIN - PAWEŁ_ WODZISŁAW      29  5  6  1  1  5  6  3  2  18446.63
  69 SODZAWICZNY PIOTR      JASTRZĘBIE     29  2  4  4  3  6  5  4  1  18434.78
  70 PALENGA STANISŁAW_____ GORZYCE        29  5  4  0  3  4  5  4  4  18428.74
  71 TRONT WIESŁAW_________ GODÓW          31  7  8  2  3  4  2  0  5  18364.95
  72 OLEJNICZAK Stanisław   RYBNIK III     29  5  3  2  2  5  5  3  4  18348.97
  73 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDUŁTOWY      30  7  5  3  3  4  3  2  3  18308.55
  74 ZAJAC JAN_____________ WODZISŁAW      30  6  3  2  2  5  6  2  4  18218.20
  75 BEDNORZ Jan            RYBNIK III     29  4  3  2  4  6  6  2  2  18183.17
  76 CYRANEK HUBERT________ PSZÓW          29  4  6  2  5  4  1  4  3  18087.10
  77 WALA JAN               JASTRZĘBIE     30  4  4  1  5  7  4  1  4  17899.25
  78 HAJDUCZEK STANISŁAW___ LYSKI          29  5  6  1  4  2  5  2  4  17733.66
  79 GRABIEC ALOJZY________ MSZANA         28  5  4  4  1  5  1  3  5  17723.30
  80 PIĄTEK JAN____________ LYSKI          30  6  5  2  4  5  6  0  2  17723.06
  81 KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE        29  5  2  0  8  4  3  3  4  17711.09
  82 BRUDNY STANISŁAW______ MSZANA         30  5  1  3  8  5  2  1  5  17707.03
  83 SKUBIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      27  7  3  1  2  2  5  6  1  17634.46
  84 MYŚLIWIEC JAN_________ PSZÓW          30  9  3  4  3  1  6  1  3  17627.14
  85 KUBICA ANDRZEJ________ LYSKI          29  4  4  2  4  6  4  2  3  17623.91
  86 SITEK J - ADAMCZYK M__ WODZISŁAW      29  5  6  3  4  3  3  1  4  17573.95
  87 ZACZYK KRZYSZTOF______ LYSKI          29  1  5  2  4  9  6  0  2  17569.05
  88 GOJNY EWALD___________ WODZISŁAW      29  4  2  3  5  5  3  1  6  17566.75
  89 GODOJ KAROL___________ PSZÓW          28  4  4  3  5  4  1  4  3  17563.39
  90 GROBORZ GINTER________ LYSKI          29  2  2  0  6  8  5  1  5  17542.94
  91 CZEKAŁA KRYSTIAN_-PRZ. GORZYCE        30  8  3  0  6  1  6  1  5  17528.06
  92 WOLNIK GERARD       __ LYSKI          28  4  7  2  3  2  5  3  2  17513.53
  93 POLNIK CZESŁAW I______ WODZISŁAW      29  6  3  4  5  2  3  2  4  17460.37
  94 BARON Stanisław        RYDUŁTOWY      29  7  5  1  5  3  3  2  3  17412.18
  95 HYTROSZEK TEOFIL______ PSZÓW          29  5  7  4  3  2  3  1  4  17356.71
  96 MOGILANY STANISŁAW     JASTRZĘBIE     28  5  5  0  2  4  4  3  5  17333.34
  97 KOWOL ROMAN II________ WODZISŁAW      28  7  2  1  4  4  6  3  1  17328.40
  98 MATUSZCZYK HUBERT_____ WODZISŁAW      28  5  5  0  3  4  4  2  5  17274.88
  99 POŚPIECH Andrzej       RYDUŁTOWY      29  8  3  1  6  3  2  3  3  17248.89
 100 KACZMARCZYK ZENON   __ GORZYCE        28  5  3  1  5  8  1  3  2  17231.19
 


www.pzhgpjastrzebie.prv.pl