Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2010 > WYNIKI ODDZIAŁ 2010 > Lot nr 4 Leszno

Lot nr 4 Leszno
                                   




                          LISTA KONKURSOWA 04/2010


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału JASTRZĘBIE

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                   LESZNO

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 05.09.2010 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 259260 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°34'50"-51°51'03"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 117
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4499
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 900
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:19:45
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1385.28 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:38:19
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1269.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.17m.5s.
       Czas przetwarzania lotu : 2010-09-06 / 07:49:04


+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+
|    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Kl.0|Kl.1|Kl.2|Kl.3|Kl.4|Kl.5|Kl.6|Kl.7|Kl.8|Pul |Cham|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+
|Ruptawa        | 16|  592| 592|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  144| 24.3|
|Bzie           | 32| 1089|1089|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  296| 27.2|
|Jastrzębie 3   | 18|  686| 686|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  145| 21.1|
|Jastrzęb Górne | 16|  631| 631|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  131| 20.8|
|Zbytków        | 20|  888| 888|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  118| 13.3|
|Zebrzydowice   | 15|  613| 613|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   66| 10.8|
+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ |117| 4499|4499|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  900| 20.0|
+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   05.09.2010.-LESZNO                   - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+
   1 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  50-17- 8 S 10:19:45 1385.28   0.22
   2 PISARSKI STAN-REMIG    4  33-10- 5 - 10:20:19 1378.13   0.44
   3 SZELLNER ROMAN         1  36-14- 6 S 10:26:10 1377.49   0.67
   4 ZAWADZKI WIESŁAW       1  59-18- 9 - 10:22:59 1376.88   0.89
   5 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 2>  74 S 10:23:04 1376.27   1.11
   6 LABZA ARTUR-ADAM       2  31-11- 7 S 10:22:10 1375.19   1.33
   7 HERMAN RYSZARD         2  44-20- 8 S 10:24:33 1374.26   1.56
   8 FIGOŁUSZKA STEFAN      3  24- 5- 2 - 10:20:50 1373.76   1.78
   9 SZYMIK KRZYSZTOF       2  24- 7- 5 S 10:23:56 1371.86   2.00
  10 RUCKI EMIL             2  36-12- 4 S 10:23:35 1371.81   2.22
  11 RUCKI EMIL             2  < 2>  79 - 10:23:39 1371.32   2.44
  12 OKOŃ KRYSTIAN          1  20- 7- 5 S 10:20:20 1370.02   2.67
  13 HERMAN RYSZARD         2  < 2>  25 - 10:25:11 1369.68   2.89
  14 BALZAM ADAM            1  51-20- 6 - 10:24:25 1368.20   3.11
  15 PIEKAR RYSZARD         6  39-10- 5 S 10:30:15 1367.58   3.33
  16 JANECKI BOGDAN         4  50-14- 8 - 10:21:29 1366.56   3.56
  17 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  60-17- 5 S 10:25:20 1365.29   3.78
  17 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 2>  48 - 10:25:20 1365.29   3.78
  19 GACH J- DRZYZGA J      2  94-42- 8 - 10:26:47 1359.66   4.22
  20 DULAŃSKI TADEUSZ       3  38-15- 6 - 10:22:47 1359.55   4.45
  21 PISARSKI STAN-REMIG    4  < 2> 132 S 10:22:55 1359.06   4.67
  22 SOŚIŃSKI LESZEK        3  38-10- 3 S 10:22:57 1357.81   4.89
  23 GACH J- DRZYZGA J      2  < 2>  32 - 10:27:08 1357.18   5.11
  24 KUSZA PIOTR            3  53- 8- 3 - 10:22:03 1355.63   5.33
  25 HERMAN RYSZARD         2  < 3>  27 - 10:27:22 1354.13   5.56
  26 SZYMIK KRZYSZTOF       2  < 2>  58 S 10:26:26 1353.94   5.78
  27 HERMAN RYSZARD         2  < 4>  33 S 10:27:30 1353.20   6.00
  28 BALZAM CZESŁAW         4  56-10- 4 - 10:22:09 1353.19   6.22
  29 WALA JAN               1  44-14- 5 - 10:23:40 1352.23   6.45
  30 WALA JAN               1  < 2> 183 S 10:23:42 1351.99   6.67
  31 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  36-13- 9 - 10:26:38 1351.38   6.89
  32 GACH J- DRZYZGA J      2  < 3>  52 - 10:28:00 1351.09   7.11
  33 HERMAN RYSZARD         2  < 5>  67 S 10:27:58 1349.92   7.33
  34 LASOTA WŁADYSŁAW       1  26- 5- 3 - 10:25:59 1349.91   7.56
  35 ŻYWCZOK ERYK           2  28- 9- 6 S 10:25:13 1349.62   7.78
  36 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 2>  89 S 10:26:56 1349.27   8.00
  37 SODZAWICZNY PIOTR      5  22- 9- 8 S 10:28:37 1348.80   8.22
  38 BANDURA H-K            3  43- 9- 5 S 10:23:03 1348.42   8.45
  39 LEWIŃSKI JÓZEF         3  30- 9- 5 S 10:24:26 1347.97   8.67
  40 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1  42-13- 7 - 10:24:16 1347.94   8.89
  41 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 2>  60 - 10:24:28 1347.47   9.11
  42 KŁOSEK K-NOWAK M       5  55- 7- 3 S 10:27:08 1346.98   9.34
  43 LABZA ARTUR-ADAM       2  < 2> 118 S 10:26:10 1346.42   9.56
  44 SZCZERBIAK JERZY       4  28- 5- 4 S 10:24:12 1345.67   9.78
  45 MARCOL MIECZYSŁAW      4  29- 9- 6 S 10:24:36 1345.41  10.00
  46 OKOŃ KRYSTIAN          1  < 2> 151 S 10:23:45 1345.22  10.22
  47 MAJEREK FRANCISZEK     2  24- 3- 3 S 10:29:32 1345.17  10.45
  48 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 3> 149 - 10:28:15 1344.68  10.67
  49 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ 5 131-24- 2 - 10:28:47 1344.65  10.89
  50 ORSZULIK JAN           4  47-12- 6 - 10:22:59 1344.59  11.11
  51 WARDAS EUGENIUSZ       6  59- 9- 3 - 10:38:21 1344.48  11.34
  52 GACH J- DRZYZGA J      2  < 4>  54 S 10:29:01 1344.01  11.56
  53 KINAL KAZIMIERZ        3  43-18- 7 - 10:25:06 1343.29  11.78
  54 GACH J- DRZYZGA J      2  < 5>  57 - 10:29:08 1343.20  12.00
  55 BALZAM ADAM            1  < 2> 263 S 10:28:01 1342.68  12.22
  56 PADULA WŁADYSŁAW       3  42-16- 6 S 10:25:16 1341.91  12.45
  57 GACH J- DRZYZGA J      2  < 6>  59 S 10:29:21 1341.70  12.67
  58 SZYMIK KRZYSZTOF       2  < 3>  61 S 10:28:13 1341.45  12.89
  59 GACH J- DRZYZGA J      2  < 7> 105 - 10:29:24 1341.36  13.11
  60 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 3>  69 S 10:25:20 1341.33  13.34
  61 SZYMIK KRZYSZTOF       2  < 4> 255 S 10:28:15 1341.22  13.56
  62 JANECKI BOGDAN         4  < 2> 265 S 10:25:06 1340.56  13.78
  63 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1  < 2>  64 - 10:25:20 1340.39  14.00
  64 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1  < 3> 277 - 10:25:25 1339.80  14.23
  65 DRZYZGA STANISŁAW      2  24- 3- 3 S 10:29:14 1339.57  14.45
  66 GRUBIZNA ZBIGNIEW      3  50-11- 4 S 10:26:25 1339.49  14.67
  67 HERMAN RYSZARD         2  < 6>  70 - 10:29:29 1339.40  14.89
  68 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 2>  72 S 10:26:05 1339.36  15.11
  69 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 4> 113 - 10:25:37 1339.34  15.34
  70 HERMAN RYSZARD         2  < 7>  71 - 10:29:32 1339.05  15.56
  71 HERMAN RYSZARD         2  < 8> 102 - 10:29:33 1338.94  15.78
  72 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 3>  76 - 10:26:09 1338.90  16.00
  73 ORSZULIK JACEK         2  41-15- 7 - 10:26:57 1338.63  16.23
  74 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 3>  77 S 10:28:25 1338.20  16.45
  75 PADULA WŁADYSŁAW       3  < 2> 213 S 10:25:56 1337.22  16.67
  76 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 4> 195 S 10:26:28 1336.68  16.89
  77 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 4>  78 - 10:28:39 1336.59  17.11
  78 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 5>  81 S 10:28:40 1336.47  17.34
  79 RUCKI EMIL             2  < 3> 158 S 10:28:35 1336.38  17.56
  80 SODZAWICZNY PIOTR      5  < 2> 112 S 10:30:26 1336.26  17.78
  81 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 6>  82 S 10:28:43 1336.13  18.00
  82 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 7>  92 S 10:28:49 1335.44  18.23
  83 HAWEŁKA EDWARD         1  36- 9- 4 - 10:32:09 1335.38  18.45
  84 LEWIŃSKI JÓZEF         3  < 2> 204 - 10:26:14 1335.28  18.67
  85 GAJDA ZBIGNIEW         4  68-22- 5 S 10:25:42 1334.98  18.89
  86 TRZASKALIK KRZYSZTOF   5  72-26- 9 S 10:30:13 1334.77  19.12
  87 PORĘBA ZENON           2  25- 6- 5 S 10:27:27 1334.63  19.34
  88 KINAL KAZIMIERZ        3  < 2>  93 S 10:26:21 1334.52  19.56
  89 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 3>  90 S 10:29:04 1334.44  19.78
  90 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 4>  91 S 10:29:06 1334.21  20.00
  90 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 5> 129 S 10:29:06 1334.21  20.00
  92 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 8>  95 S 10:29:01 1334.06  20.45
  93 KINAL KAZIMIERZ        3  < 3> 100 S 10:26:25 1334.05  20.67
  94 GAJDA ALOJZY           1  39-11- 7 S 10:31:08 1333.89  20.89
  95 ZAWADZKI WIESŁAW       1  < 9>  99 - 10:29:03 1333.83  21.12
  96 SIEMBOR MIROSŁAW       1  37- 8- 5 S 10:26:28 1333.71  21.34
  97 GAJDA ALOJZY           1  < 2> 309 S 10:31:11 1333.55  21.56
  98 BALZAM CZESŁAW         4  < 2> 165 - 10:24:55 1333.48  21.78
  99 ZAWADZKI WIESŁAW       1  <10> 166 S 10:29:09 1333.14  22.00
 100 KINAL KAZIMIERZ        3  < 4> 101 - 10:26:34 1333.01  22.23
 101 KINAL KAZIMIERZ        3  < 5> 246 S 10:26:37 1332.66  22.45
 102 HERMAN RYSZARD         2  < 9> 275 S 10:30:32 1332.20  22.67
 103 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 2> 143 - 10:26:10 1331.72  22.89
 104 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ 5  < 2> 115 S 10:30:41 1331.59  23.12
 105 GACH J- DRZYZGA J      2  < 8> 106 - 10:30:52 1331.31  23.34
 106 GACH J- DRZYZGA J      2  < 9> 108 - 10:30:53 1331.20  23.56
 107 ORSZULIK JACEK         2  < 2> 163 S 10:28:02 1331.12  23.78
 108 GACH J- DRZYZGA J      2  <10> 109 - 10:30:54 1331.09  24.01
 108 GACH J- DRZYZGA J      2  <11> 110 - 10:30:54 1331.09  24.01
 110 GACH J- DRZYZGA J      2  <12> 116 - 10:30:55 1330.97  24.45
 111 TRZASKALIK KRZYSZTOF   5  < 2> 114 S 10:30:48 1330.80  24.67
 112 SODZAWICZNY PIOTR      5  < 3> 225 S 10:31:15 1330.70  24.89
 113 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 5> 218 S 10:26:52 1330.61  25.12
 114 TRZASKALIK KRZYSZTOF   5  < 3> 119 - 10:30:50 1330.57  25.34
 114 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ 5  < 3> 272 - 10:30:50 1330.57  25.34
 116 GACH J- DRZYZGA J      2  <13> 120 - 10:31:00 1330.41  25.78
 117 GÓRSKI ADAM            4  32-11- 6 S 10:25:33 1330.25  26.01
 118 LABZA ARTUR-ADAM       2  < 3> 131 S 10:28:32 1329.95  26.23
 119 TRZASKALIK KRZYSZTOF   5  < 4> 176 - 10:30:56 1329.89  26.45
 120 GACH J- DRZYZGA J      2  <14> 123 S 10:31:05 1329.84  26.67
 121 PIEKAR RYSZARD         6  < 2> 127 S 10:35:48 1329.78  26.89
 122 MOGILANY STANISŁAW     3  54-13- 6 S 10:26:12 1329.76  27.12
 123 GACH J- DRZYZGA J      2  <15> 124 - 10:31:07 1329.62  27.34
 123 GACH J- DRZYZGA J      2  <16> 130 S 10:31:07 1329.62  27.34
 125 BRZOZA TADEUSZ         4  30- 8- 4 - 10:26:18 1329.59  27.78
 126 BRZOZA TADEUSZ         4  < 2> 298 S 10:26:19 1329.47  28.01
 127 PIEKAR RYSZARD         6  < 3> 592 - 10:35:51 1329.45  28.23
 128 ORSZULIK JAN           4  < 2> 199 - 10:25:08 1329.38  28.45
 129 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 6> 241 - 10:29:51 1329.07  28.67
 130 GACH J- DRZYZGA J      2  <17> 133 - 10:31:12 1329.05  28.90
 131 LABZA ARTUR-ADAM       2  < 4> 164 S 10:28:41 1328.92  29.12
 132 PISARSKI STAN-REMIG    4  < 3> 144 S 10:27:11 1328.89  29.34
 133 GACH J- DRZYZGA J      2  <18> 134 S 10:31:14 1328.83  29.56
 134 GACH J- DRZYZGA J      2  <19> 135 - 10:31:16 1328.60  29.78
 135 GACH J- DRZYZGA J      2  <20> 138 - 10:31:17 1328.49  30.01
 136 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4  29- 5- 3 S 10:25:58 1328.35  30.23
 137 POGWIZD EUGENIUSZ      2  42- 7- 5 S 10:29:42 1328.30  30.45
 138 GACH J- DRZYZGA J      2  <21> 147 - 10:31:19 1328.26  30.67
 139 MOGILANY STANISŁAW     3  < 2> 159 S 10:26:25 1328.25  30.90
 140 SZELLNER ROMAN         1  < 2> 224 - 10:33:19 1327.83  31.12
 141 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  40-13- 8 S 10:29:28 1327.68  31.34
 142 CZYŻ GRZEGORZ          1  42- 6- 3 S 10:28:17 1327.53  31.56
 143 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 3> 172 - 10:26:47 1327.44  31.78
 144 PISARSKI STAN-REMIG    4  < 4> 145 S 10:27:24 1327.39  32.01
 145 PISARSKI STAN-REMIG    4  < 5> 192 - 10:27:27 1327.05  32.23
 146 GÓRSKI ADAM            4  < 2> 156 - 10:26:01 1327.00  32.45
 147 GACH J- DRZYZGA J      2  <22> 392 - 10:31:31 1326.91  32.67
 148 SOŚIŃSKI LESZEK        3  < 2> 216 - 10:27:22 1326.63  32.90
 149 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 4> 150 - 10:30:53 1326.61  33.12
 150 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 5> 154 S 10:30:54 1326.49  33.34
 151 OKOŃ KRYSTIAN          1  < 3> 504 - 10:26:25 1326.48  33.56
 152 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 2> 212 - 10:29:39 1326.43  33.79
 153 KORNAS HENRYK-WILCHELM 2  25- 5- 3 S 10:28:07 1326.40  34.01
 154 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 6> 155 - 10:30:56 1326.27  34.23
 154 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 7> 270 - 10:30:56 1326.27  34.23
 156 GÓRSKI ADAM            4  < 3> 351 S 10:26:08 1326.19  34.67
 157 POGORZELSKI BOGDAN     6  78- 7- 3 - 10:38:48 1326.01  34.90
 158 RUCKI EMIL             2  < 4> 162 - 10:30:06 1325.99  35.12
 159 MOGILANY STANISŁAW     3  < 3> 273 - 10:26:47 1325.72  35.34
 160 SIEMBOR MIROSŁAW       1  < 2> 315 S 10:27:38 1325.63  35.56
 161 POGORZELSKI BOGDAN     6  < 2> 424 S 10:38:55 1325.25  35.79
 162 RUCKI EMIL             2  < 5> 279 - 10:30:14 1325.08  36.01
 163 ORSZULIK JACEK         2  < 3> 170 - 10:28:55 1325.05  36.23
 164 LABZA ARTUR-ADAM       2  < 5> 329 S 10:29:16 1324.93  36.45
 165 BALZAM CZESŁAW         4  < 3> 337 S 10:26:09 1324.88  36.67
 166 ZAWADZKI WIESŁAW       1  <11> 310 S 10:30:22 1324.84  36.90
 167 HAWEŁKA EDWARD         1  < 2> 376 - 10:33:47 1324.41  37.12
 168 MARCOL MIECZYSŁAW      4  < 2> 201 S 10:27:37 1324.34  37.34
 169 MAJEREK FRANCISZEK     2  < 2> 893 S 10:32:36 1324.29  37.56
 170 ORSZULIK JACEK         2  < 4> 211 S 10:29:02 1324.26  37.79
 171 HANSLIK PIOTR          2  35-13- 9 S 10:28:18 1323.85  38.01
 172 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 4> 174 S 10:27:19 1323.75  38.23
 173 CZYŻ GRZEGORZ          1  < 2> 324 S 10:28:51 1323.65  38.45
 174 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 5> 180 - 10:27:26 1322.95  38.68
 175 GRUBIZNA ZBIGNIEW      3  < 2> 196 - 10:28:49 1322.90  38.90
 176 TRZASKALIK KRZYSZTOF   5  < 5> 304 S 10:31:59 1322.80  39.12
 177 PROSKURNICKI JAN       2  36-11- 5 S 10:30:52 1322.38  39.34
 178 WARDAS EUGENIUSZ       6  < 2> 554 - 10:41:45 1322.37  39.56
 179 KŁOSEK DARIUSZ         5  58-13- 4 - 10:33:54 1322.32  39.79
 180 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 6> 209 S 10:27:32 1322.26  40.01
 181 PUSTUŁ KRZYSZTOF       3  40- 2- 1 S 10:29:32 1322.24  40.23
 182 KŁOSEK DARIUSZ         5  < 2> 403 - 10:33:55 1322.21  40.45
 183 WALA JAN               1  < 3> 186 - 10:27:58 1322.09  40.68
 184 KWICZALA BRONISŁAW     6  25- 2- 1 - 10:37:48 1321.94  40.90
 185 PORĘBA ZENON           2  < 2> 271 S 10:29:18 1321.93  41.12
 186 WALA JAN               1  < 4> 190 S 10:28:00 1321.87  41.34
 187 JAŃSKI A-GOLDAN A      2  56-15- 4 - 10:30:15 1321.79  41.56
 188 JAŃSKI A-GOLDAN A      2  < 2> 194 - 10:30:17 1321.57  41.79
 189 HANSLIK PIOTR          2  < 2> 193 S 10:28:39 1321.46  42.01
 190 WALA JAN               1  < 5> 198 - 10:28:04 1321.41  42.23
 191 JERZOK PIOTR           5  40- 6- 3 S 10:30:58 1321.40  42.45
 192 PISARSKI STAN-REMIG    4  < 6> 284 - 10:28:17 1321.32  42.68
 193 HANSLIK PIOTR          2  < 3> 326 S 10:28:41 1321.23  42.90
 193 JAŃSKI A-GOLDAN A      2  < 3> 302 - 10:30:20 1321.23  42.90
 195 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 5> 203 - 10:28:43 1321.16  43.34
 196 GRUBIZNA ZBIGNIEW      3  < 3> 344 S 10:29:05 1321.08  43.57
 197 PIECHOCZEK PIOTR       4  48-12- 6 S 10:26:35 1320.99  43.79
 198 WALA JAN               1  < 6> 276 - 10:28:08 1320.95  44.01
 199 ORSZULIK JAN           4  < 3> 202 S 10:26:21 1320.93  44.23
 200 CZOPKA JAN             5  54- 6- 3 S 10:31:17 1320.69  44.45
 201 MARCOL MIECZYSŁAW      4  < 3> 317 S 10:28:09 1320.68  44.68
 202 ORSZULIK JAN           4  < 4> 353 - 10:26:24 1320.59  44.90
 203 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 6> 208 - 10:28:51 1320.25  45.12
 204 LEWIŃSKI JÓZEF         3  < 3> 210 S 10:28:25 1320.21  45.34
 205 PIECHOCZEK PIOTR       4  < 2> 222 - 10:26:42 1320.19  45.57
 206 KRZYSZTAŁA STANISŁAW   1  34- 1- 0 - 10:30:30 1320.15  45.79
 207 MĘKAL STANISŁAW        3  26- 8- 4 S 10:28:03 1319.92  46.01
 208 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 7> 215 - 10:28:55 1319.79  46.23
 209 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 7> 248 - 10:27:54 1319.75  46.45
 210 LEWIŃSKI JÓZEF         3  < 4> 228 - 10:28:30 1319.64  46.68
 211 ORSZULIK JACEK         2  < 5> 390 - 10:29:43 1319.61  46.90
 212 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 3> 217 - 10:30:42 1319.32  47.12
 213 PADULA WŁADYSŁAW       3  < 3> 249 - 10:28:32 1319.26  47.34
 214 CZYŻ MICHAŁ-ANDRZEJ    2  23- 4- 4 S 10:32:53 1319.21  47.57
 215 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2  < 8> 341 - 10:29:01 1319.11  47.79
 216 SOŚIŃSKI LESZEK        3  < 3> 232 - 10:28:29 1318.98  48.01
 217 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 4> 219 S 10:30:46 1318.87  48.23
 218 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 6> 221 S 10:28:35 1318.81  48.46
 219 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 5> 220 S 10:30:47 1318.75  48.68
 220 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 6> 226 S 10:30:48 1318.64  48.90
 221 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 7> 253 S 10:28:37 1318.59  49.12
 222 PIECHOCZEK PIOTR       4  < 3> 242 S 10:26:56 1318.58  49.34
 223 FIZIA ANTONI           2  24- 8- 5 S 10:29:49 1318.52  49.57
 223 SZELLNER ROMAN         1  < 3> 231 S 10:34:43 1318.52  49.57
 225 SODZAWICZNY PIOTR      5  < 4> 233 S 10:33:04 1318.50  50.01
 226 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 7> 230 S 10:30:50 1318.42  50.23
 227 MACURA TEOFIL          6  40- 5- 3 S 10:40:34 1318.40  50.46
 228 LEWIŃSKI JÓZEF         3  < 5> 495 S 10:28:41 1318.39  50.68
 229 PROSKURNICKI JAN       2  < 2> 349 - 10:31:28 1318.34  50.90
 230 GAJDA ZBIGNIEW 1       1  < 8> 313 - 10:30:51 1318.31  51.12
 231 SZELLNER ROMAN         1  < 4> 234 S 10:34:45 1318.30  51.34
 231 SOŚIŃSKI LESZEK        3  < 4> 247 - 10:28:35 1318.30  51.34
 233 SODZAWICZNY PIOTR      5  < 5> 333 - 10:33:06 1318.27  51.79
 234 SZELLNER ROMAN         1  < 5> 244 - 10:34:47 1318.08  52.01
 235 SZCZERBIAK JERZY       4  < 2> 237 S 10:28:11 1317.92  52.23
 236 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4  < 2> 243 S 10:27:29 1317.88  52.46
 237 SZCZERBIAK JERZY       4  < 3> 418 S 10:28:12 1317.81  52.68
 238 MACURA TEOFIL          6  < 2> 239 S 10:40:40 1317.76  52.90
 239 MACURA TEOFIL          6  < 3> 360 - 10:40:41 1317.66  53.12
 240 PILAWKA Z - TOKARZ S   2  34-13- 6 - 10:29:52 1317.62  53.35
 241 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 7> 256 - 10:31:33 1317.58  53.57
 242 PIECHOCZEK PIOTR       4  < 4> 481 S 10:27:05 1317.55  53.79
 243 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4  < 3> 245 S 10:27:32 1317.54  54.01
 244 SZELLNER ROMAN         1  < 6> 262 - 10:34:55 1317.20  54.23
 245 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4  < 4> 260 - 10:27:36 1317.08  54.46
 246 KINAL KAZIMIERZ        3  < 6> 269 - 10:28:54 1316.97  54.68
 247 SOŚIŃSKI LESZEK        3  < 5> 502 - 10:28:47 1316.94  54.90
 248 GAJDA ZBIGNIEW         4  < 8> 314 - 10:28:20 1316.79  55.12
 249 PADULA WŁADYSŁAW       3  < 4> 258 - 10:28:54 1316.76  55.35
 250 PILAWKA Z - TOKARZ S   2  < 2> 261 S 10:30:00 1316.72  55.57
 251 JERZOK PIOTR           5  < 2> 598 S 10:31:41 1316.58  55.79
 252 RÓŻACKI DARIUSZ        3  45- 8- 6 S 10:29:15 1316.45  56.01
 253 DULAŃSKI TADEUSZ       3  < 8> 404 - 10:28:56 1316.43  56.23
 254 FIZIA ANTONI           2  < 2> 426 S 10:30:09 1316.27  56.46
 255 SZYMIK KRZYSZTOF       2  < 5> 634 S 10:31:55 1316.24  56.68
 255 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2  < 8> 312 S 10:31:45 1316.24  56.68
 257 RÓŻACKI DARIUSZ        3  < 2> 259 S 10:29:17 1316.22  57.12
 258 PADULA WŁADYSŁAW       3  < 5> 338 - 10:28:59 1316.20  57.35
 259 RÓŻACKI DARIUSZ        3  < 3> 815 S 10:29:18 1316.11  57.57
 260 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4  < 5> 920 - 10:27:47 1315.83  57.79
 261 PILAWKA Z - TOKARZ S   2  < 3> 538 S 10:30:08 1315.82  58.01
 262 SZELLNER ROMAN         1  < 7> 618 - 10:35:08 1315.77  58.24
 263 BALZAM ADAM            1  < 3> 292 S 10:31:59 1315.64  58.46
 264 PINDEL ADAM            2  35-12- 6 S 10:32:46 1315.59  58.68
 265 JANECKI BOGDAN         4  < 3> 267 S 10:28:44 1315.42  58.90
 266 BUŁAKOWSKI JANUSZ      4  26- 6- 5 - 10:29:29 1315.33  59.12
 267 JANECKI BOGDAN         4  < 4> 268 - 10:28:47 1315.08  59.35
 267 JANECKI BOGDAN         4  < 5> 282 S 10:28:47 1315.08  59.35
 269 KINAL KAZIMIERZ        3  < 7> 357 S 10:29:12 1314.93  59.79
 270 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2  < 8> 320 - 10:32:38 1314.86  60.01
 271 PORĘBA ZENON           2  < 3> 290 - 10:30:22 1314.71  60.24
 272 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ 5  < 4> 278 - 10:33:13 1314.57  60.46
 273 MOGILANY STANISŁAW     3  < 4> 281 S 10:28:25 1314.52  60.68
 274 KUSZA PIOTR            3  < 2> 289 S 10:27:55 1314.40  60.90
 275 HERMAN RYSZARD         2  <10> 547 S 10:33:11 1314.39  61.12
 276 WALA JAN               1  < 7> 287 - 10:29:06 1314.37  61.35
 276 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1  < 4> 328 S 10:29:06 1314.37  61.35
 278 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ 5  < 5> 280 - 10:33:15 1314.35  61.79
 279 RUCKI EMIL             2  < 6> 443 - 10:31:50 1314.31  62.01
 280 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ 5  < 6> 283 - 10:33:16 1314.24  62.24
 281 MOGILANY STANISŁAW     3  < 5> 438 - 10:28:28 1314.18  62.46
 282 JANECKI BOGDAN         4  < 6> 285 - 10:28:56 1314.06  62.68
