Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2011 > WYNIKI OKRĘG ŚLĄSK-POŁUDNIE

WYNIKI OKRĘG ŚLĄSK-POŁUDNIE
                      WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKRĘG ŚLASK-POŁUDNIE
                                             za rok 2011
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Kol?NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY?   ODDZIAŁ    ?            KONKURSY            ?         PUNKTY         ?
?   ?                      ?              ?S.? 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?10? stałe ?za konk?  RAZEM ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
         MISTRZOWIE :
   I KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE        73 10  8  8  6  8  3  7  8 12  3 36336.8 4702.15 41038.99
  II JANOSZ JERZY__________ MSZANA         71 10  7  7 11  6  6  5  7 10  2 35523.8 4532.92 40056.73
 III ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODÓW          70 10  9  6 10  8  4  4  6 11  2 33543.5 4392.13 37935.65
         PRZODOWNICY :
   1 GLENC BOGUSŁAW________ WODZISŁAW      67  6  6  7 10 10  3  6  7  9  3 32778.7 5010.48 37789.14
   2 MIKA JAN - MICHAŁ_____ WODZISŁAW      69  8  9  7  8 12  4  6  6  8  1 32959.3 4326.79 37286.09
   3 PADULA WŁADYSŁAW       JASTRZĘBIE     65  8 11  8  7  7  5  6  6  6  1 32044.1 3406.11 35450.23
   4 CIEŚLOK ALOJZY________ GASZOWICE      67  8  9  7 13  9  4  5  3  7  2 31281.2 4120.89 35402.12
   5 TRZCIONKA JANUSZ______ LYSKI          63 10  7  9  6  8  3  5  5  9  1 30531.6 4532.85 35064.47
   6 GAJO - PUKOWIEC_______ MSZANA         66  6 11  6 12 11  5  5  3  6  1 30340.1 4162.29 34502.34
   7 DUDA R. - MOJŻESZ J.__ WODZISŁAW      62  7  6  6 11  8  7  5  4  7  1 30384.0 4054.29 34438.31
   8 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___ MSZANA         60 11  6  6  5  5  2  4  7 11  3 30153.7 3812.03 33965.77
   9 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         62  9 10  2  7 11  4  5  3  7  4 29571.6 3999.07 33570.64
  10 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     59  8  7  6  5  7  6  3  7  8  2 30293.9 3081.55 33375.40
  11 KACZMARCZYK ZENON      GORZYCE        62 11 13  5  7  6  3  5  6  5  1 29922.7 3425.66 33348.40
  12 RÓŻYCKI Piotr          RYBNIK III     64  7  9 10 11  7  2  4  2 10  2 29129.0 3872.66 33001.69
  13 GREŃ ALOJZY      _____ PSZÓW          59  9 12  7  7  4  4  6  3  5  2 28651.8 3920.86 32572.66
  14 LASOTA WŁADYSŁAW       JASTRZĘBIE     61  9  7 10  6  9  2  4  4  9  1 28823.7 3652.27 32475.98
  15 BEDNORZ J.- SMUSZ Ł.__ WODZISŁAW      59  6  7  6 12 11  6  0  7  3  1 29043.7 3420.47 32464.13
  16 JURECZKO LESZEK_______ GODÓW          63  5  5 11 10 10  1  6  3 10  2 29034.7 3339.03 32373.73
  17 WOLNIK WILHELM-TOMASZ_ PSZÓW          58  2  7  4  5 11  5  6  8  8  2 29055.0 3242.66 32297.62
  18 MYŚLIWIEC JAN   ______ PSZÓW          57  6 12  7  5  4  6  5  5  4  3 29260.4 3018.32 32278.76
  19 HAJZYK Franciszek      RYDUŁTOWY      57  6  4  5  8 11  7  6  2  5  3 28488.1 3707.83 32195.97
  20 GŁOMBICA HENRYK_______ GASZOWICE      60  7 10  7 11 11  5  5  0  2  2 27774.0 4251.50 32025.55
  21 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          58  9  9  4 10  3  1  5  4  9  4 27654.9 4065.27 31720.16
  22 WODECKI FLORIAN_______ GODÓW          58  5  8  8  4  6  3  8  4 10  2 28172.2 3508.77 31680.98
  23 WARDAS EUGENIUSZ       JASTRZĘBIE     59  9  5  5  9  8  1  5  6 10  1 27835.6 3772.09 31607.68
  24 PIĄTEK RAFAŁ__________ WODZISŁAW      58  7  7  7  8  8  4  5  5  5  2 28690.8 2912.25 31603.00
  25 POLNIK CZESŁAW I______ WODZISŁAW      61  7  8  6  7  9  3  6  1 13  1 27279.5 4125.75 31405.28
  26 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI          57  9 10  7  8  7  3  5  5  3  0 27374.1 3670.02 31044.10
  27 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      55  7  8  6  6  7  4  3  5  6  3 27458.9 3449.89 30908.78
  28 MAREK IRENEUSZ________ MSZANA         60  5  7  7  6 14  4  5  2  9  1 27427.1 3411.68 30838.78
  29 KRZYSZTAŁA ROBERT_____ MSZANA         58  5  7  4  6  9  4  7  2 11  3 27343.0 3226.65 30569.65
  30 DUŃSKI MAREK__________ MSZANA         58  6 10  6 10  9  3  4  3  5  2 26888.6 3357.14 30245.76
  31 MIKOŁAJCZYK ROMAN      JASTRZĘBIE     55  6  7  9  9  5  3  3  4  7  2 26602.7 3318.11 29920.80
  32 KRZYSTAŁA PIOTR I EUG_ MSZANA         55  4  8  6  5  8  5  3  6  9  1 26885.4 2922.76 29808.16
  33 MALICH ANDRZEJ-ŁUKASZ_ WODZISŁAW      59  6  9  8 10 10  4  2  2  8  0 26427.3 3352.04 29779.29
  34 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   JASTRZĘBIE     53  6 10  6  8  2  3  6  6  4  2 26619.7 3070.44 29690.17
  35 JANECKI BOGDAN         JASTRZĘBIE     54  8  4  6  6 11  4  1  6  7  1 26579.3 3036.03 29615.32
  36 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      57  9  8  5 10  6  5  2  0 10  2 26148.0 3287.79 29435.75
  37 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZÓW          55  8  9  6  5  7  2  5  4  8  1 25897.4 3443.69 29341.05
  38 KRAKOWCZYK KORNELIUSZ_ WODZISŁAW      57  8  9  4 12  6  1  6  4  7  0 25637.7 3614.39 29252.06
  39 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          56  7 10  7  8  9  1  6  3  3  2 26060.7 3157.40 29218.05
  40 DULAŃSKI TADEUSZ       JASTRZĘBIE     53  3  8  8  5  8  2  7  4  6  2 25452.1 3285.36 28737.44
  41 KUHN CZESŁAW__________ PSZÓW          52  6  9  3  4  6  3  5  6  8  2 25554.9 2937.65 28492.55
  42 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI          50  8  6  5  8  5  4  1  5  4  4 25769.7 2639.22 28408.92
  43 KOJZAR M-KRÓL R        JASTRZĘBIE     53  7  7  6  6  6  3  5  3  8  2 25467.2 2803.60 28270.76
  44 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ. MSZANA         53  7  5  5  8  8  4  4  2  9  1 24750.6 3493.76 28244.39
  45 MAZUREK CZESŁAW        GASZOWICE      54  9  3  7 14  8  0  2  2  7  2 24324.4 3778.29 28102.68
  46 WOJACZEK-WITEK________ GODÓW          52  6  3  5  8  6  2  5  3 12  2 24420.5 3623.35 28043.89
  47 JAŃSKI A-GOLDAN A      JASTRZĘBIE     51  9  5  8  7  6  2  5  5  3  1 25498.7 2496.45 27995.14
  48 WALA JAN               JASTRZĘBIE     49  5  3  6  6  7  4  2  7  7  2 25250.2 2621.52 27871.68
  49 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK   JASTRZĘBIE     50  8  5  2  3  7  4  4  6  9  2 25324.2 2493.37 27817.61
  50 KINAL KAZIMIERZ        JASTRZĘBIE     51  6  7  7  6  6  2  6  4  5  2 24929.1 2866.09 27795.18
  51 KLĘCZAR FRANCISZEK____ WODZISŁAW      52  3  8  4  8  7  4  4  3  8  3 24681.4 3023.20 27704.60
  52 PAWLICZEK GRZEGORZ____ WODZISŁAW      54  2 10  6  9 10  5  5  2  5  0 24485.5 3040.35 27525.83
  53 ZERZOŃ KRZYSZTOF       MSZANA         49  8  4  8  0  7  3  5  4  8  2 25006.5 2511.26 27517.73
  54 STOKOWY ADAM__________ GODÓW          53  8  8  9  5  6  3  3  1  9  1 24565.9 2574.13 27140.03
  55 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZÓW          50  4 10  5  4  7  2  5  8  5  0 24383.0 2726.14 27109.18
  56 KAŁAT MIECZYSŁAW______ WODZISŁAW      55  4  6  6 12 12  2  5  1  7  0 23669.2 3410.85 27080.04
  57 ADAMCZYK ZDZISŁAW_____ GODÓW          50  3  5  4  8  8  4  5  5  7  1 24174.9 2839.42 27014.28
  58 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA MSZANA         50  4  9  4  8  8  5  1  5  5  1 23971.0 2886.26 26857.29
  59 SKUBIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      52  7  6  8  5  8  1  7  2  8  0 23780.7 3063.56 26844.25
  60 TROSZKA BRUNON-MIROSŁ. LYSKI          48  9  9  7  6  3  3  4  4  1  2 24393.0 2450.81 26843.84
  61 WRONA MARCIN__________ GORZYCE        46  7  4  5  3  6  4  5  5  4  3 24468.1 2375.64 26843.74
  62 PIELA LUCJAN__________ LYSKI          49  9  8  7  6  4  1  9  2  2  1 23620.2 3183.34 26803.55
  63 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     52  6 10  4  4  8  2  7  3  8  0 23614.5 3157.80 26772.28
  64 KOZINOGA JANUSZ-SEBAST GODÓW          48  7  5  8  4  7  3  6  3  3  2 24254.5 2483.71 26738.20
  65 FURAS EUGENIUSZ-DARIUS WODZISŁAW      52  2  6  4  7 11  3  4  4 10  1 23703.9 3010.70 26714.55
  66 KUCZERA Monika         RYBNIK III     50  7  6  5  8  6  2  4  4  7  1 23635.3 3037.13 26672.41
  67 RÓŻYCKA Danuta         RYBNIK III     49  7  7  7  2  5  2  6  4  8  1 23934.6 2724.15 26658.74
  68 JURASZCZYK REGINA      MSZANA         51  8  7  2  8 10  3  4  4  5  0 23630.0 3026.84 26656.85
  69 MIKA HENRYK___________ GODÓW          53  9  9  6  8  9  2  4  0  6  0 23167.7 3451.30 26619.02
  70 BALZAM CZESŁAW         JASTRZĘBIE     50  8  4  7  6  5  4  9  0  7  0 23873.8 2706.69 26580.49
  71 KONIECZNY D-MENŻYK K._ PSZÓW          47  7  8  8  4  4  2  6  5  2  1 23798.4 2769.89 26568.24
  72 SALAMON JAN___________ WODZISŁAW      54 10  6  6  6 13  0  6  0  7  0 23313.2 3246.74 26559.94
  73 GACH J- DRZYZGA J      JASTRZĘBIE     53  5  7  7 10 10  1  7  0  6  0 22813.9 3703.18 26517.06
  74 OLSZYK - KOSIDER _____ GODÓW          47  6  1  6  3  6  4  6  4 11  0 23379.8 3130.68 26510.51
  75 MAZUREK FRAŃC-EDWARD__ GASZOWICE      52  8  9  4 11  7  3  2  2  5  1 23561.1 2927.20 26488.33
  76 PALKA Jerzy            RYDUŁTOWY      51  6  4  8  9  8  3  3  0  9  1 23016.3 3411.52 26427.78
  77 OGÓREK CZESŁAW________ GASZOWICE      47  6  5  2  7  5  6  7  3  4  2 24053.8 2284.08 26337.83
  78 GRABIEC STANISŁAW_____ MSZANA         52  4  5  4  6 10  2  4  3 12  2 23674.4 2648.18 26322.56
  79 SIENIAWSKI JAN________ MSZANA         48  8  7  3  5  7  5  3  2  7  1 22949.1 3128.70 26077.81
  80 POLNIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      49  6 10  5  6  7  5  2  3  5  0 23061.2 2933.83 25995.06
  81 CICHY Adam             RYDUŁTOWY      51  3 11  7  2 10  0  4  3  9  2 22718.7 3015.17 25733.87
  82 PISZCZEK STANISŁAW____ MSZANA         50  7  8  8  7  5  2  3  3  6  1 23540.4 2136.51 25676.93
  83 PRUS Stanisław         RYBNIK III     48  7  7  6  6  5  1  6  3  6  1 22606.1 2747.71 25353.81
  84 SITEK SŁAWOMIR         JASTRZĘBIE     47  5  7  6  2  7  4  4  2  9  1 22338.9 2968.69 25307.62
  85 POLNIK Stefan          RYBNIK III     47  5  5  3  8  8  3  4  4  5  2 22708.1 2492.52 25200.64
  86 KOZLIK JAN ___________ GASZOWICE      48  5  8  8  7  6  3  3  1  6  1 22069.4 3130.13 25199.57
  87 ZAGRODZKI JAN-ADRIAN__ GODÓW          47  4  5  5  5  5  3  5  3 10  2 22619.3 2531.16 25150.49
  88 WOJACZEK ROMAN________ GODÓW          47  5 11  1  4  5  3  3  3  8  4 22446.4 2695.33 25141.73
  89 MARCOL ERNEST_________ GODÓW          45  5  6  6  8  5  4  4  4  3  0 22061.5 3003.33 25064.79
  90 BIZOŃ STANISŁAW_______ WODZISŁAW      50  4  6  3  8 11  3  7  1  7  0 22078.0 2893.11 24971.07
  91 GÓRSKI ADAM            JASTRZĘBIE     45  9  3  6  3  5  1  4  2  8  4 22449.5 2418.51 24868.03
  92 DONGA Krystian-Adam    RYDUŁTOWY      44  8  5  6  3  8  3  2  5  3  1 22307.6 2557.74 24865.29
  93 KIEŁKOWSKI JAN         JASTRZĘBIE     51  4  6  6 12  5  1  5  1 11  0 21775.2 3042.06 24817.31
  94 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE      47  9  6  3  8  6  3  5  2  5  0 21919.6 2796.19 24715.83
  95 FOJCIK LUCJAN_________ PSZÓW          42  6  7  6  2  1  4  4  4  6  2 21928.0 2696.21 24624.17
  96 GORYWODA EDMUND ______ MSZANA         47  7  5  4  9  7  4  6  0  4  1 21975.7 2641.36 24617.05
  97 KOWACZEK MARCIN     __ LYSKI          42  5  3  5  5  6  4  4  5  3  2 22103.3 2495.00 24598.27
  98 WAĆKOWSKI Jan          RYBNIK III     44  6  4  2  7  5  5  5  3  4  3 22648.7 1919.63 24568.36
  99 TRONT WIESŁAW - JAKUB_ GODÓW          50  7 10  8  9  5  2  3  1  5  0 22281.2 2284.56 24565.75
 100 BARCIOK MAREK_________ GODÓW          49  6  4  3  9  8  1  6  1 10  1 21521.6 2922.57 24444.21
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 ŁYKO BRON.TOMANEK DAN. PSZÓW          45  4 10  7  7  4  2  4  4  2  1 21574.7 2574.80 24149.50
   2 MERK STANISŁAW_______  WODZISŁAW      45  7  8  2  4  6  3  2  4  8  1 21289.3 2753.50 24042.83
   3 LEWIŃSKI JÓZEF         JASTRZĘBIE     48  9  6  1  7  9  1  3  2  9  1 21165.0 2804.10 23969.14
   4 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDUŁTOWY      45  2  6  4  5  5  4  4  3 10  2 21573.9 2338.53 23912.44
   5 STĘPIEŃ SŁAWOMIR______ MSZANA         46  4  2  5  9  6  5  1  3 11  0 21602.3 2250.21 23852.51
   6 PYSZNY Jan             RYBNIK III     43  8  4  4  4  5  3  5  2  6  2 21338.5 2512.49 23850.98
   7 KOŁODZIEJ Ryszard      RYBNIK III     43  7  5  1  9  6  2  4  8  0  1 22062.9 1741.90 23804.85
   8 LABZA ARTUR-ADAM       JASTRZĘBIE     46  6  6  7 10  9  3  4  1  0  0 21192.9 2601.78 23794.68
   9 KRASEK Jan             RYDUŁTOWY      44  3  8  4  6  9  3  2  4  3  2 21031.4 2679.71 23711.12
  10 LIPKA JAN_____________ GASZOWICE      44  6 10  4  4  1  5  3  2  8  1 21233.2 2446.33 23679.48

www.pzhgpjastrzebie.prv.pl