Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2010 > WYNIKI OKRĘG-ŚLĄSK POŁUDNIE > Lot nr 4 Bremen

Lot nr 4 Bremen
 WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKRĘG SLASK-POLUDNIE
                                    za rok 2010
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Kol?NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY?   ODDZIAŁ    ?   KONKURSY   ?         PUNKTY         ?
?   ?                      ?              ?S.? 1? 2? 3? 4? stałe ?za konk?  RAZEM ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
         MISTRZOWIE :
   I KOMOR KAROL___________ GASZOWICE      32 12  7  6  7 15558.1 1980.22 17538.36
  II MAZUREK CZESŁAW        GASZOWICE      31 11  7  6  7 15193.2 2078.76 17271.96
 III CICHY Adam             RYDUŁTOWY      30 10  8  7  5 14186.3 1731.48 15917.78
         PRZODOWNICY :
   1 KUHN CZESŁAW__________ PSZÓW          27  8  7  5  7 13733.7 1707.85 15441.53
   2 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          27  9  6  6  6 13178.9 2011.18 15190.12
   3 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   JASTRZĘBIE     28  7  6  9  6 13543.2 1573.34 15116.50
   4 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     28  8  6  8  6 13543.4 1469.66 15013.06
   5 MAREK IRENEUSZ________ MSZANA         30 10  4 12  4 13163.3 1711.02 14874.34
   6 ADAMCZYK ZDZISŁAW_____ GODÓW          28  8  6  9  5 13144.4 1727.01 14871.43
   7 MIKA HENRYK___________ GODÓW          26  6  9  6  5 12882.5 1809.71 14692.25
   8 LABZA ARTUR            JASTRZĘBIE     28  9  4  9  6 13231.6 1341.01 14572.65
   9 LACH TADEUSZ__________ GASZOWICE      24  6  7  4  7 12639.1 1554.84 14193.94
  10 WAWRZYCZNY CZESŁAW____ GORZYCE        26  5  8  8  5 12726.3 1368.14 14094.44
  11 WOLNIK WILHELM________ PSZÓW          25  6  7  6  6 12604.8 1415.97 14020.79
  12 RASZKA ADOLF__________ MSZANA         27  9  4  9  5 12468.0 1191.57 13659.53
  13 MARCOL ERNEST_________ GODÓW          24  7  7  5  5 11841.4 1657.75 13499.13
  14 GAWLAS WŁADYSŁAW______ GASZOWICE      24  4  5  9  6 11927.6 1504.63 13432.27
  15 WALA FRANCISZEK_______ MSZANA         26  9  7  7  3 11773.3 1397.70 13171.00
  16 BOTOR J - BIEGESZ Fr   RYBNIK III     23  5  5  6  7 11962.2 1168.07 13130.23
  17 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     23  7  6  4  6 11719.7 1363.72 13083.38
  18 ORSZULIK JACEK         JASTRZĘBIE     27 12  6  7  2 11583.7 1460.00 13043.74
  19 RÓŻYCKI Piotr          RYBNIK III     23  5  5  7  6 11563.2 1396.79 12959.97
  20 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      23  6  9  4  4 11389.5 1465.95 12855.41
  21 CIEŚLOK ALOJZY________ GASZOWICE      26 11  6  7  2 11218.8 1613.05 12831.85
  22 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE      23  7  6  5  5 11320.7 1484.64 12805.32
  23 ŁYKO BRON.TOMANEK DAN. PSZÓW          23  8  6  4  5 11320.9 1483.08 12804.00
  24 MIKA JAN - MICHAŁ_____ WODZISŁAW      24  7  6  7  4 11286.4 1482.48 12768.88
  25 MUSZALIK Jerzy         RYDUŁTOWY      22  3  9  5  5 11423.0 1320.10 12743.12
  26 STAJER - ROBENEK______ GODÓW          23  6  5  6  6 11563.4 1142.11 12705.53
  27 WOJACZEK-WITEK________ GODÓW          25  8  5  9  3 11096.4 1567.44 12663.80
  28 MATUSZCZYK ADAM_______ GODÓW          23  7  7  5  4 11077.7 1542.42 12620.12
  29 JANECKI BOGDAN         JASTRZĘBIE     24  8  4  7  5 11373.6 1244.38 12618.00
  30 KAŁAT MIECZYSŁAW______ WODZISŁAW      23  5  6  7  5 11320.2 1262.38 12582.58
  31 TROSZKA BRUNON________ LYSKI          24  8  5  7  4 11130.6 1406.17 12536.81
  32 KOTAS Eugenia          RYBNIK III     24  8  5  7  4 11130.6 1372.04 12502.68
  33 BOBRZYK JOACHIM_______ GASZOWICE      20  4  6  2  8 11422.8 1036.51 12459.31
  34 WOJACZEK ROMAN________ GODÓW          24  6  9  7  2 10956.2 1488.29 12444.49
  35 GRZYBEK HENRYK________ GASZOWICE      22  7  5  4  6 11199.0 1215.79 12414.75
  36 KOLORZ ANDRZEJ________ MSZANA         23  5  9  6  3 10990.2 1396.83 12387.07
  37 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZÓW          24  9  6  6  3 10887.9 1386.77 12274.67
  38 KOZLIK JAN ___________ GASZOWICE      24  8  5  8  3 10731.7 1523.06 12254.72
  39 SOWA LECH_____________ GORZYCE        23  7  8  4  4 11233.7 1003.86 12237.56
  40 MERK STANISŁAW________ GORZYCE        22  6  8  4  4 10868.8 1334.86 12203.62
  41 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___ MSZANA         24 10  7  5  2 10645.2 1553.07 12198.23
  42 SKUBIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      24  8  6  7  3 10887.7 1292.71 12180.37
  43 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          22 11  4  1  6 11043.9 1135.80 12179.72
  44 MALICH ANDRZEJ-ŁUKASZ_ WODZISŁAW      23  5  9  7  2 10591.3 1527.47 12118.73
  45 ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODÓW          23  6  7  8  2 10279.5 1652.97 11932.47
  46 KONSEK Bolesław        RYBNIK III     24 10  5  6  3 10732.1 1158.45 11890.59
  47 GAJDA ZBIGNIEW 1       JASTRZĘBIE     22 11  4  2  5 10644.9 1186.02 11830.96
  48 PADULA WŁADYSŁAW       JASTRZĘBIE     22  7  7  4  4 10713.0 1072.46 11785.46
  49 MROWKA STANISŁAW______ LYSKI          20  4  6  4  6 10624.8 1117.87 11742.71
  50 STOKOWY ADAM__________ GODÓW          24 10  5  8  1  9934.2 1697.50 11631.68
  51 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDUŁTOWY      22  5  5  8  4 10400.5 1173.38 11573.90
  52 MANDRYSZ JÓZEF-WIESŁ._ GORZYCE        21  6  4  6  5 10279.0 1291.18 11570.22
  53 FIZIA ANTONI           JASTRZĘBIE     24  7  4 10  3 10575.4  980.42 11555.84
  54 MITKO JACEK___________ GODÓW          22  6  7  6  3 10313.8 1189.57 11503.35
  55 MIKOŁAJCZYK ROMAN      JASTRZĘBIE     22  7  4  7  4 10245.0 1243.24 11488.24
  56 GLENC BOGUSŁAW________ WODZISŁAW      22  7  5  7  3 10002.0 1481.37 11483.39
  57 DEMEL Bogusław-Mateusz RYDUŁTOWY      21  7  4  5  5 10279.3 1178.25 11457.53
  58 WARDAS EUGENIUSZ       JASTRZĘBIE     23 12  3  5  3 10055.9 1375.00 11430.92
  59 STASIAK G-STYRNOL Z.   GORZYCE        23  8  6  6  3 10523.0  844.80 11367.76
  60 POLNIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      19  3  6  4  6 10259.9 1101.92 11361.82
  61 NOWAK JERZY-MARIUSZ___ GASZOWICE      21  7  5  5  4 10036.3 1269.42 11305.72
  62 JURECZKO MAREK________ LYSKI          20  6  2  6  6 10001.3 1151.17 11152.49
  63 DZIEWIOR Ewald         RYBNIK III     21  8  5  4  4 10036.5 1084.51 11121.05
  64 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      21  5  5  7  4 10035.8 1078.26 11114.08
  65 FURAS EUGENIUSZ-DARIUS WODZISŁAW      22  7  5  7  3 10002.0 1100.86 11102.88
  66 MAREK ALOJZY-MIKA JAN_ PSZÓW          21  5  7  6  3  9948.8 1152.60 11101.44
  67 DULAŃSKI TADEUSZ       JASTRZĘBIE     23  6  7  9  1  9880.5 1198.72 11079.24
  68 SZCZERBIAK KRZYSZTOF__ WODZISŁAW      21  7  6  5  3  9793.3 1218.47 11011.79
  69 RÓŻYCKA Danuta         RYBNIK III     20  8  6  2  4  9827.8 1179.78 11007.62
  70 OLSZYK - KOSIDER _____ GODÓW          20  5  6  5  4  9827.1 1064.94 10892.06
  71 POLNIK Stefan          RYBNIK III     20  9  2  4  5  9603.1 1264.32 10867.38
  72 OGÓREK CZESŁAW________ GASZOWICE      20  5  3  7  5  9758.1 1091.67 10849.77
  73 BANDURA H-K            JASTRZĘBIE     20  2  8  7  3  9739.4 1091.57 10830.99
  74 TESLUK MIECZ-EUGEN____ GASZOWICE      21 10  4  4  3  9482.0 1294.65 10776.69
  75 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA MSZANA         19  4  4  6  5  9549.2 1166.37 10715.53
  76 POLNIK CZESŁAW I______ WODZISŁAW      21  6  6  6  3  9793.1  915.59 10708.67
  77 GROBORZ GINTER________ LYSKI          20 10  4  2  4  9516.3 1184.32 10700.64
  78 POGORZAŁEK Henryk      RYBNIK III     20  7  3  5  5  9758.6  892.25 10650.83
  79 JORDAN MARIAN-MAGDAL._ GORZYCE        23  9  6  8  0  9326.3 1193.23 10519.49
  80 WŁADARZ ERWIN_________ WODZISŁAW      20  6  6  5  3  9428.4 1072.47 10500.85
  81 WAĆKOWSKI Jan          RYBNIK III     20  4  5  7  4  9670.9  828.01 10498.89
  82 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI          19  6  5  4  4  9306.7 1183.01 10489.67
  83 GARDIAN-LEŚNIEWSKI____ MSZANA         20  6  3  7  4  9359.4 1087.72 10447.08
  84 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZÓW          19  5  6  5  3  9063.4 1369.10 10432.54
  85 DUDA R. - MOJŻESZ J.__ WODZISŁAW      19  8  4  3  4  9151.1 1278.08 10429.22
  86 KINAL KAZIMIERZ        JASTRZĘBIE     20  4  6  7  3  9427.9  988.73 10416.63
  87 MATUSIAK JERZY________ WODZISŁAW      17  2  4  4  7  9617.2  798.04 10415.28
  88 KRAKOWCZYK KORNELIUSZ_ WODZISŁAW      21  9  6  5  1  8995.8 1359.03 10354.87
  89 BARTECZKO Ryszard      RYDUŁTOWY      19  8  4  3  4  9151.1 1193.27 10344.41
  90 GAJDA ZBIGNIEW         JASTRZĘBIE     19  4  3  7  5  9393.2  920.97 10314.13
  91 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ. MSZANA         21  6  6  8  1  8995.1 1283.39 10278.51
  92 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         19  6  4  5  4  9150.7 1116.89 10267.55
  93 GACH J- DRZYZGA J      JASTRZĘBIE     19  7  4  3  5  9549.9  704.16 10254.04
  94 SZULIK ROMAN _________ LYSKI          19  6  4  5  4  9150.7 1046.40 10197.06
  95 BICZYSKO ROMAN________ PSZÓW          19  6  4  5  4  9150.7 1014.98 10165.64
  96 DZIERŻĘGA BOLESŁAW____ WODZISŁAW      19  2  4  9  4  9149.7 1014.55 10164.25
  97 KACHEL ENGELBERT______ LYSKI          20  6  3  8  3  8960.4 1195.26 10155.64
  98 STOPA ADAM____________ LYSKI          16  3  5  2  6  9009.8 1127.68 10137.48
  99 WOLNIK HENRYK_________ LYSKI          20  6  7  6  1  8786.4 1316.99 10103.41
 100 SKRZYSZOWSKI IGNACY___ GODÓW          20  8  6  4  2  9029.9 1040.70 10070.58
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 NIEDOJAD STANISŁAW____ LYSKI          19  6  4  5  4  9150.7  884.69 10035.35
   2 MITKO JÓZEF___________ MSZANA         18  5  6  3  4  9097.7  936.06 10033.78
   3 OCZADŁY JAN___________ WODZISŁAW      19  7  4  4  4  9150.9  879.68 10030.58
   4 GREŃ ALOJZY            PSZÓW          19  5  3  7  4  8994.4 1031.04 10025.46
   5 WALA JAN               JASTRZĘBIE     20  4  3 10  3  8959.9 1057.68 10017.58
   6 KABUT JAN    _________ PSZÓW          17  4  7  2  4  8888.8 1004.08  9892.86
   7 SZCZEPANIAK CZESŁAW    JASTRZĘBIE     19  6  7  4  2  8820.7 1026.72  9847.42
   8 GOJNY Jerzy            RYBNIK III     19  4  8  5  2  8976.2  831.30  9807.52
   9 BĘŚ MAREK              JASTRZĘBIE     18  4  6  4  4  9097.5  708.93  9806.41
  10 SZELLNER ROMAN         JASTRZĘBIE     19  7  6  4  2  8664.9 1119.96  9784.90


www.pzhgpjastrzebie.prv.pl