Strona g³ówna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2010 > WYNIKI OKRÊG-¦L¡SK PO£UDNIE > Lot nr 7 Rzepin

Lot nr 7 Rzepin

Wyniki bez OSTENDE

:                  WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKR¨G SLASK-POLUDNIE
                                        za rok 2010
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Kol³NAZWISKO, IMI¨ HODOWCY³   ODDZIA»    ³       KONKURSY        ³         PUNKTY         ³
³   ³                      ³              ³S.³ 1³ 2³ 3³ 4³ 5³ 6³ 7³ staˆe ³za konk³  RAZEM ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
         MISTRZOWIE :
   I KOMOR KAROL___________ GASZOWICE      64 12  7  6  7 13  9 10 28633.3 3962.63 32595.98
  II KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          60  9  6  6  6  9 10 14 26774.4 4345.53 31119.98
 III MIKA HENRYK___________ GODàW          58  6  9  6  5 13  8 11 25801.8 4154.84 29956.63
         PRZODOWNICY :
   1 MAZUREK CZES»AW        GASZOWICE      53 11  7  6  7 11  7  4 24309.3 3452.44 27761.75
   2 WOLNIK WILHELM________ PSZàW          53  6  7  6  6 10  9  9 24221.0 3138.62 27359.58
   3 WOJACZEK-WITEK________ GODàW          53  8  5  9  3 12  8  8 22556.7 3700.81 26257.53
   4 »YKO BRON.TOMANEK DAN. PSZàW          51  8  6  4  5 13  7  8 22625.4 3166.46 25791.87
   5 KUHN CZES»AW__________ PSZàW          49  8  7  5  7 13  5  4 22538.1 3109.05 25647.10
   6 ROBENEK JOL-JàZ-DAR___ GODàW          52  6  7  8  2 11  6 12 21792.6 3729.35 25521.90
   7 WELCHAR J-CIEMI¨GA J   JASTRZ¨BIE     50  7  6  9  6  8  6  8 22503.0 2838.91 25341.95
   8 SOWA LECH_____________ GORZYCE        50  7  8  4  4 12  7  8 22173.4 2833.92 25007.32
   9 MARCOL ERNEST_________ GODàW          47  7  7  5  5  9  8  6 21478.0 3432.80 24910.77
  10 Rà½YCKI Piotr          RYBNIK III     49  5  5  7  6 10  6 10 21982.0 2897.20 24879.24
  11 MIKA JAN - MICHA»_____ WODZIS»AW      49  7  6  7  4  9  6 10 21340.5 3354.97 24695.44
  12 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     49  8  6  8  6  8  4  9 21826.7 2741.95 24568.61
  13 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         50  6  4  5  4 11  8 12 21705.0 2782.43 24487.46
  14 CICHY Adam             RYDU»TOWY      47 10  8  7  5  5  5  7 21166.5 2943.71 24110.16
  15 LACH TADEUSZ__________ GASZOWICE      45  6  7  4  7  7  6  8 21234.2 2592.44 23826.63
  16 MALICH ANDRZEJ-»UKASZ_ WODZIS»AW      48  5  9  7  2 10  7  8 20801.4 3024.14 23825.52
  17 MAREK IRENEUSZ________ MSZANA         50 10  4 12  4 10  3  7 20926.1 2816.81 23742.91
  18 CIE—LOK ALOJZY________ GASZOWICE      49 11  6  7  2  9  6  8 20543.5 3159.58 23703.05
  19 ADAMCZYK ZDZIS»AW_____ GODàW          47  8  6  9  5 13  5  1 20854.7 2801.54 23656.23
  20 DUDA R. - MOJ½ESZ J.__ WODZIS»AW      47  8  4  3  4 13  6  9 20299.7 3073.58 23373.25
  21 GAJO - PUKOWIEC_______ MSZANA         46  5  3  6  4 13  9  6 20246.1 2983.53 23229.66
  22 POLNIK CZES»AW I______ WODZIS»AW      48  6  6  6  3 14  5  8 20421.0 2799.65 23220.69
  23 PADULA W»ADYS»AW       JASTRZ¨BIE     47  7  7  4  4  6  7 12 20922.8 2279.04 23201.80
  24 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          46 11  4  1  6  9  6  9 20733.3 2312.54 23045.83
  25 POLNIK Stefan          RYBNIK III     46  9  2  4  5 12  5  9 19866.1 3034.18 22900.32
  26 KOLORZ ANDRZEJ________ MSZANA         45  5  9  6  3  6  7  9 20105.9 2714.44 22820.34
  27 OSTRZO»EK BOG.-EUG.___ MSZANA         46 10  7  5  2 11  6  5 19605.3 2999.39 22604.70
  28 SIENIAWSKI JAN________ MSZANA         44  4  6  1  4 10  8 11 19828.3 2657.16 22485.42
  29 SKUBIK JàZEF__________ WODZIS»AW      46  8  6  7  3  9  6  7 19847.6 2547.31 22394.94
  30 OLSZYK - KOSIDER _____ GODàW          44  5  6  5  4  9  8  7 19828.4 2518.89 22347.30
  31 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZàW          45  9  6  6  3  6  9  6 19950.8 2370.52 22321.30
  32 WAWRZYCZNY CZES»AW____ GORZYCE        44  5  8  8  5  7  5  6 20071.3 2215.39 22286.72
  33 MIKO»AJCZYK ROMAN      JASTRZ¨BIE     45  7  4  7  4  7  7  9 19725.5 2469.46 22194.91
  34 WOJACZEK ROMAN________ GODàW          44  6  9  7  2  5  7  8 19342.4 2764.10 22106.47
  35 BALZAM CZES»AW         JASTRZ¨BIE     44  5  4  4  4  6  9 12 19672.1 2372.78 22044.88
  36 MERK STANIS»AW________ GORZYCE        43  6  8  4  4  8  6  7 19463.9 2577.83 22041.77
  37 GLENC BOGUS»AW________ WODZIS»AW      44  7  5  7  3 11  5  6 18806.2 3114.78 21920.99
  38 PALKA JERZY-CHLEBIK E_ PSZàW          43  6  3  2  3  9 11  9 19064.8 2731.35 21796.20
  39 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      41  6  9  4  4  5  6  7 18890.3 2446.87 21337.14
  40 TRZCIONKA JANUSZ______ LYSKI          42  4  5  5  3 10  7  8 18387.9 2939.89 21327.81
  41 WODECKI FLORIAN_______ GODàW          42  5  5  3  3  8  7 11 18388.0 2602.77 20990.75
  42 DEMEL Bogusˆaw-Mateusz RYDU»TOWY      42  7  4  5  5  9  4  8 18562.6 2298.80 20861.43
  43 WARDAS EUGENIUSZ       JASTRZ¨BIE     44 12  3  5  3 11  4  6 18339.5 2409.26 20748.71
  44 STAJER - ROBENEK______ GODàW          40  6  5  6  6  7  4  6 18387.8 2266.83 20654.62
  45 MATUSZCZYK ADAM_______ GODàW          39  7  7  5  4  5  7  4 18005.1 2489.17 20494.24
  46 RASZKA ADOLF__________ MSZANA         42  9  4  9  5  9  4  2 18563.1 1868.71 20431.82
  47 Rà½YCKA Danuta         RYBNIK III     40  8  6  2  4  7  6  7 18058.2 2274.62 20332.85
  48 BICZYSKO ROMAN________ PSZàW          41  6  4  5  4 10  5  7 17954.8 2352.41 20307.17
  49 DULAãSKI TADEUSZ       JASTRZ¨BIE     43  6  7  9  1  8  5  7 17955.0 2215.21 20170.25
  50 KOZLIK JAN ___________ GASZOWICE      41  8  5  8  3  5  3  9 17399.9 2710.54 20110.43
  51 SKRZYSZOWSKI IGNACY___ GODàW          40  8  6  4  2  9  8  3 17572.4 2372.27 19944.64
  52 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      40  5  5  7  4  7  5  7 17745.6 2174.07 19919.62
  53 PRUS Stanisˆaw         RYBNIK III     39  7  3  2  4  6  7 10 17381.2 2456.70 19837.86
  54 MUSZALIK Jerzy         RYDU»TOWY      38  3  9  5  5  8  3  5 17726.8 2034.13 19760.95
  55 WALA JAN               JASTRZ¨BIE     41  4  3 10  3  9  6  6 17555.2 2205.10 19760.27
  56 FURAS EUGENIUSZ-DARIUS WODZIS»AW      40  7  5  7  3  7  6  5 17503.0 2107.97 19610.98
  57 WALA FRANCISZEK_______ MSZANA         40  9  7  7  3  5  2  7 17191.5 2395.26 19586.73
  58 GACH J- DRZYZGA J      JASTRZ¨BIE     39  7  4  3  5 10  4  6 17468.6 2114.78 19583.40
  59 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI          41  8  3  4  1 10  7  8 16914.2 2621.47 19535.69
  60 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE      37  7  6  5  5  5  5  4 17206.7 2304.36 19511.09
  61 JANOSZ JERZY__________ MSZANA         41  8  3  4  3  7  5 11 17400.0 2075.16 19475.15
  62 GROBORZ GINTER________ LYSKI          39 10  4  2  4  5  5  9 17225.9 2117.55 19343.42
  63 JURECZKO MAREK________ LYSKI          37  6  2  6  6  2  6  9 17137.2 2198.08 19335.24
  64 BOTOR J - BIEGESZ Fr   RYBNIK III     37  5  5  6  7  7  4  3 17692.4 1581.47 19273.90
  65 TROSZKA BRUNON________ LYSKI          39  8  5  7  4  5  4  6 17225.4 2035.01 19260.44
  66 TRONT WIES»AW - JAKUB_ GODàW          38  5  6  5  2  8  7  5 16686.2 2558.28 19244.48
  67 MITKO JàZEF___________ MSZANA         38  5  6  3  4  7  5  8 17172.2 2048.78 19220.93
  68 MITKO JACEK___________ GODàW          39  6  7  6  3  8  4  5 17138.2 2035.42 19173.66
  69 ORSZULIK JACEK         JASTRZ¨BIE     40 12  6  7  2  6  2  5 16637.3 2451.88 19089.18
  70 GREã ALOJZY            PSZàW          38  5  3  7  4  9  6  4 16860.3 2207.11 19067.40
  71 MATUSIAK JERZY________ WODZIS»AW      36  2  4  4  7  8  3  8 17015.1 2024.29 19039.43
  72 KOTAS Eugenia          RYBNIK III     39  8  5  7  4  9  3  3 17069.8 1968.54 19038.37
  73 STOKOWY ADAM__________ GODàW          40 10  5  8  1  8  4  4 16393.9 2643.72 19037.66
  74 CIE—LIK PIOTR_________ MSZANA         39  5  3  5  2  8  9  7 16894.8 2137.47 19032.29
  75 KRAKOWCZYK KORNELIUSZ_ WODZIS»AW      40  9  6  5  1  8  4  7 16549.7 2304.19 18853.89
  76 GAJDA ZBIGNIEW 1       JASTRZ¨BIE     38 11  4  2  5  6  3  7 16948.6 1899.95 18848.51
  77 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     36  7  6  4  6  5  1  7 16617.2 2206.10 18823.27
  78 KIE»KOWSKI JAN         JASTRZ¨BIE     38  4  5  4  2 10  5  8 16218.2 2583.75 18801.97
  79 —WIST JàZEF___________ MSZANA         39  5  7  4  1  9  7  6 16808.0 1950.61 18758.62
  80 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZàW          37  5  6  5  3  6  4  8 16252.4 2477.58 18730.00
  81 GROBELNY JAN__________ GORZYCE        40  5  5  6  2  9  5  8 16947.8 1766.10 18713.87
  82 W»ADARZ ERWIN_________ WODZIS»AW      37  6  6  5  3  6  6  5 16564.6 2052.80 18617.38
  83 KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE        38  6  5  3  2 12  4  6 16062.9 2508.80 18571.72
  84 JORDAN MARIAN-MAGDAL._ GORZYCE        40  9  6  8  0  7  5  5 16306.6 2240.14 18546.73
  85 KRZYSTA»A PIOTR I EUG_ MSZANA         40  8  3  7  1 10  5  6 16237.6 2227.88 18465.48
  86 MAREK MARIAN-PRZEMYS»A MSZANA         36  4  4  6  5  8  3  6 16217.7 2169.05 18386.71
  87 DONGA Krystian-Adam    RYDU»TOWY      38  9  4  5  2  2  8  8 16530.6 1842.24 18372.82
  88 DUãSKI MAREK__________ MSZANA         40  7  4  5  1 11  3  9 16081.5 2237.03 18318.56
  89 JANECKI BOGDAN         JASTRZ¨BIE     36  8  4  7  5  6  4  2 16374.4 1918.64 18293.04
  90 GRZE—KIEWICZ KRZ-IZAB. GORZYCE        38 10  2  2  2  6  8  8 16219.2 1974.24 18193.42
  91 GRZEGOSZCZYK JàZ.-WOJ. MSZANA         38  6  6  8  1 10  4  3 15819.8 2337.31 18157.07
  92 SZELLNER ROMAN         JASTRZ¨BIE     37  7  6  4  2  8  5  5 16010.1 2102.87 18112.93
  93 SITEK LUCJAN__________ GORZYCE        37  9  3  4  3  8  5  5 15941.5 2149.50 18091.02
  94 JURECZKO LESZEK_______ GODàW          37  9  4  3  2  7  6  6 15854.4 2229.07 18083.48
  95 BU»AKOWSKI JANUSZ      JASTRZ¨BIE     37  8  4  4  2  5  9  5 16321.9 1741.16 18063.03
  96 POLNIK JàZEF__________ WODZIS»AW      33  3  6  4  6  6  4  4 15990.1 2023.75 18013.83
  97 ADAMCZYK Alfred        RYBNIK III     38  7  3  7  2  3  4 12 15750.4 2249.96 18000.31
  98 LABZA ARTUR            JASTRZ¨BIE     35  9  4  9  6  5  2  0 16096.9 1804.62 17901.53
  99 STOPA ADAM____________ LYSKI          32  3  5  2  6  3  5  8 15625.1 2231.45 17856.52
 100 NIEDOJAD STANIS»AW____ LYSKI          36  6  4  5  4  6  4  7 15974.9 1803.19 17778.13
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 JAãSKI A-GOLDAN A      JASTRZ¨BIE     35  4  3  4  5  8  5  6 16008.9 1677.83 17686.71
   2 MAREK ALOJZY-MIKA JAN_ PSZàW          36  5  7  6  3  6  2  7 15731.8 1937.58 17669.38
   3 GROBELNY GRZEG.-TOMASZ GODàW          36  4  5  6  1  8  7  5 15401.6 2259.21 17660.79
   4 HAJZYK Franciszek      RYDU»TOWY      34  4  6  0  4  9  6  5 15869.3 1747.11 17616.36
   5 KONSEK Bolesˆaw        RYBNIK III     37 10  5  6  3  6  2  5 15785.7 1783.59 17569.29
   6 MROWKA STANIS»AW______ LYSKI          32  4  6  4  6  2  5  5 15781.2 1765.45 17546.67
   7 BOBRZYK JOACHIM_______ GASZOWICE      31  4  6  2  8  4  3  4 15902.7 1488.90 17391.64
   8 LIPKA JAN_____________ GASZOWICE      36  7  5  2  3  9  4  6 15732.5 1651.22 17383.69
   9 POGORZA»EK Henryk      RYBNIK III     35  7  3  5  5  6  3  6 15697.5 1649.27 17346.77
  10 WAC»AWCZYK TADEUSZ____ GORZYCE        34  6  4  2  4  5  6  7 15557.4 1781.57 17338.94



www.pzhgpjastrzebie.prv.pl