Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2011 > WYNIKI ODDZIAŁ 2011 > Lot nr 6 Chodzież

Lot nr 6 Chodzież
 LISTA KONKURSOWA 06/2011


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              Oddziału JASTRZĘBIE

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             CHODZIEŻ NIETUSZKOWO

       ---------------------------------------------------------------------
                        LOT NIE ZALICZANY do GMP, MP i MR

       Data odbytego lotu                               - 24.09.2011 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 368700 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°49'49"-53°02'05"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE        
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE        
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 78
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 971
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 195
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:19:33
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1326.50 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:38:11
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1243.15 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.18m.38s.
       Czas przetwarzania lotu : 2011-09-26 / 10:15:52


+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+
|    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Kl.0|Kl.1|Kl.2|Kl.3|Kl.4|Kl.5|Kl.6|Kl.7|Kl.8|Pul |Cham|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+
|RUPTAWA        |  9|   98|  98|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   32| 32.7|
|BZIE           | 21|  255| 255|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   54| 21.2|
|JASTRZEBIE 3   | 14|  146| 146|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   29| 19.9|
|JASTRZEBIE GOR.| 12|  157| 157|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   32| 20.4|
|ZBYTKOW        | 11|  175| 175|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   21| 12.0|
|ZEBRZYDOWICE   | 11|  140| 140|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   27| 19.3|
+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 78|  971| 971|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|   0|  195| 20.0|
+---------------+---+-----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   24.09.2011.-CHODZIEŻ NIETUS          - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+
   1 GÓRSKI ADAM            4 20-10- 7 - 12:19:33 1326.50   1.03
   2 WALA JAN               1 10- 7- 7 S 12:21:18 1321.46   2.06
   3 WARDAS EUGENIUSZ       6 10- 7- 7 S 12:35:16 1321.20   3.09
   4 WARDAS EUGENIUSZ       6 < 2>  37 S 12:35:18 1321.05   4.12
   5 CZYŻ GRZEGORZ          1 10- 7- 7 S 12:23:38 1315.85   5.15
   6 WALA JAN               1 < 2>  16 S 12:22:59 1313.46   6.18
   7 DULAŃSKI TADEUSZ       3 16- 7- 6 S 12:22:46 1312.97   7.21
   8 LABZA ARTUR-ADAM       2 18-10- 7 S 12:24:23 1310.96   8.24
   9 GÓRSKI ADAM            4 < 2>  31 S 12:23:18 1308.62   9.27
  10 PADULA WŁADYSŁAW       3 10- 4- 4 S 12:23:33 1308.45  10.30
  11 GAJDA ZBIGNIEW         4 10- 3- 3 S 12:23:55 1308.03  11.33
  12 ZAWADZKI WIESŁAW       1 20- 7- 5 S 12:27:37 1307.50  12.36
  13 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 2>  22 S 12:25:29 1305.82  13.39
  14 DULAŃSKI TADEUSZ       3 < 2>  42 - 12:24:20 1305.61  14.42
  15 HERMAN RYSZARD         2 10- 6- 6 S 12:28:25 1305.08  15.45
  16 WALA JAN               1 < 3>  41 S 12:25:10 1303.22  16.48
  17 GRUBIZNA ZBIGNIEW      3 10- 1- 1 S 12:26:24 1301.14  17.51
  18 ZAWADZKI WIESŁAW       1 < 2>  56 - 12:29:03 1300.90  18.54
  19 RUCKI EMIL             2 10- 4- 4 S 12:27:49 1299.85  19.57
  20 SOŚIŃSKI LESZEK        3 10- 5- 5 S 12:25:40 1298.77  20.60
  21 CZYŻ GRZEGORZ          1 < 2>  48 S 12:27:18 1298.76  21.63
  22 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 3>  29 - 12:27:01 1298.72  22.66
  23 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2 20- 3- 2 S 12:28:23 1298.59  23.69
  24 JERZOK PIOTR           5 10- 2- 2 S 12:29:49 1294.24  24.72
  25 JAŃSKI A-GOLDAN A      5 20- 4- 3 S 12:27:38 1294.22  25.75
  26 PADULA WŁADYSŁAW       3 < 2> 189 S 12:26:41 1293.90  26.78
  27 SZYMIK KRZYSZTOF       2 10- 4- 4 S 12:29:44 1293.88  27.81
  28 BALZAM CZESŁAW         4 20- 4- 3 S 12:25:46 1293.64  28.84
  29 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 4>  40 S 12:28:17 1292.91  29.87
  30 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1 10- 5- 5 S 12:27:27 1292.69  30.90
  31 GÓRSKI ADAM            4 < 3>  32 S 12:26:54 1291.91  31.93
  31 GÓRSKI ADAM            4 < 4>  53 - 12:26:54 1291.91  31.93
  33 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 10- 7- 7 S 12:27:42 1291.19  33.99
  34 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 < 2>  58 S 12:28:12 1288.91  35.02
  35 HERMAN RYSZARD         2 < 2> 102 S 12:32:00 1288.78  36.05
  36 HANSLIK PIOTR          2 17- 3- 2 - 12:27:53 1288.16  37.08
  37 WARDAS EUGENIUSZ       6 < 3>  38 S 12:42:47 1287.85  38.11
  38 WARDAS EUGENIUSZ       6 < 4>  47 S 12:42:48 1287.78  39.13
  39 KUSZA PIOTR            3 10- 2- 2 S 12:27:01 1287.69  40.16
  40 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 5>  60 S 12:29:30 1287.38  41.19
  41 WALA JAN               1 < 4>  45 S 12:28:46 1286.69  42.22
  42 DULAŃSKI TADEUSZ       3 < 3>  50 S 12:28:29 1286.50  43.25
  43 MACHNIK ARKADIUSZ      5 30- 4- 3 S 12:29:30 1283.76  44.28
  44 JANECKI BOGDAN         4 10- 2- 2 S 12:29:28 1283.17  45.31
  45 WALA JAN               1 < 5> 155 S 12:29:36 1282.92  46.34
  46 SZCZERBIAK JERZY       4 10- 4- 4 S 12:29:38 1281.82  47.37
  47 WARDAS EUGENIUSZ       6 < 5>  62 S 12:44:26 1280.75  48.40
  48 CZYŻ GRZEGORZ          1 < 3>  51 S 12:31:19 1280.54  49.43
  49 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4 10- 4- 4 S 12:28:39 1280.42  50.46
  50 DULAŃSKI TADEUSZ       3 < 4>  68 S 12:29:52 1280.25  51.49
  51 CZYŻ GRZEGORZ          1 < 4> 121 S 12:31:26 1280.02  52.52
  52 SZCZERBIAK JERZY       4 < 2> 140 S 12:30:29 1278.01  53.55
  53 GÓRSKI ADAM            4 < 5>  74 S 12:30:26 1275.92  54.58
  54 MACHNIK ARKADIUSZ      5 < 2>  63 - 12:31:22 1275.39  55.61
  55 CZYŻ MICHAŁ-ANDRZEJ    2 10- 4- 4 S 12:36:03 1273.70  56.64
  56 ZAWADZKI WIESŁAW       1 < 3>  80 S 12:35:09 1273.55  57.67
  57 JAŃSKI A-GOLDAN A      5 < 2>  83 S 12:32:15 1273.42  58.70
  58 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 < 3>  59 S 12:31:40 1273.33  59.73
  59 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 < 4> 112 S 12:31:44 1273.03  60.76
  60 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 6>  61 S 12:32:49 1272.55  61.79
  61 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 7>  84 S 12:32:59 1271.81  62.82
  62 WARDAS EUGENIUSZ       6 < 6>  64 S 12:46:33 1271.76  63.85
  63 MACHNIK ARKADIUSZ      5 < 3>  82 S 12:32:13 1271.62  64.88
  64 WARDAS EUGENIUSZ       6 < 7> 202 S 12:46:37 1271.48  65.91
  65 KOŁATEK S-KOŁATEK T    6 10- 3- 3 S 12:41:29 1271.17  66.94
   24.09.2011.-CHODZIEŻ NIETUS          - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+
  66 KOŁATEK S-KOŁATEK T    6 < 2> 167 S 12:41:30 1271.10  67.97
  67 HARATYK TADEUSZ        6 10- 3- 3 S 12:45:16 1271.07  69.00
  68 DULAŃSKI TADEUSZ       3 < 5>  92 S 12:31:59 1270.81  70.03
  69 SZYMIK KRZYSZTOF       2 < 2> 104 S 12:35:08 1269.80  71.06
  70 MOGILANY STANISŁAW     3 10- 2- 2 S 12:31:25 1269.37  72.09
  71 MOGILANY STANISŁAW     3 < 2> 196 S 12:31:27 1269.23  73.12
  72 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1 < 2>  78 S 12:32:48 1268.66  74.15
  73 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2 30- 4- 2 - 12:33:37 1267.95  75.18
  74 GÓRSKI ADAM            4 < 6>  97 S 12:32:22 1267.34  76.21
  75 JONASZ ARKADIUSZ       6 18- 5- 5 S 12:51:12 1266.75  77.24
  76 JANECKI BOGDAN         4 < 2> 392 S 12:33:14 1266.40  78.27
  77 SOŚIŃSKI LESZEK        3 < 2> 105 S 12:32:54 1266.13  79.30
  78 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1 < 3> 119 S 12:33:25 1265.95  80.33
  79 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK   2 10- 3- 3 S 12:37:56 1265.71  81.36
  80 ZAWADZKI WIESŁAW       1 < 4>  93 - 12:36:59 1265.55  82.39
  81 RUCKI EMIL             2 < 2> 101 S 12:35:33 1265.26  83.42
  82 MACHNIK ARKADIUSZ      5 < 4> 203 S 12:33:42 1265.09  84.45
  83 JAŃSKI A-GOLDAN A      5 < 3> 111 S 12:34:11 1264.91  85.48
  84 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 8> 137 - 12:34:36 1264.71  86.51
  85 BALZAM CZESŁAW         4 < 2>  91 S 12:32:12 1264.66  87.54
  86 KISZKA WIESŁAW         5 30- 7- 4 S 12:33:54 1264.62  88.57
  87 GAJDA ZBIGNIEW         4 < 2> 142 S 12:33:30 1264.58  89.60
  88 GAJDA ZBIGNIEW 1       1 10- 3- 3 S 12:36:20 1264.05  90.63
  89 KINAL KAZIMIERZ        3 10- 2- 2 S 12:33:33 1264.04  91.66
  90 CZYŻ MICHAŁ-ANDRZEJ    2 < 2>  96 S 12:38:22 1263.64  92.69
  91 BALZAM CZESŁAW         4 < 3> 136 - 12:32:28 1263.49  93.72
  92 DULAŃSKI TADEUSZ       3 < 6> 173 S 12:33:41 1263.32  94.75
  92 ZAWADZKI WIESŁAW       1 < 5> 166 S 12:37:30 1263.32  94.75
  94 SZCZEPANIAK CZESŁAW    3 10- 3- 3 S 12:33:30 1263.26  96.81
  95 KMIECIK ZBIGNIEW       2 10- 1- 1 S 12:35:21 1263.23  97.84
  96 CZYŻ MICHAŁ-ANDRZEJ    2 < 3> 163 S 12:38:43 1262.13  98.87
  97 GÓRSKI ADAM            4 < 7> 133 S 12:33:43 1261.41  99.90
  98 KINAL KAZIMIERZ        3 < 2> 201 S 12:34:19 1260.70 100.93
  99 POGORZELSKI BOGDAN     6 10- 3- 3 S 12:47:08 1260.30 101.96
 100 KUSZA PIOTR            3 < 2> 328 S 12:33:14 1259.92 102.99
 101 RUCKI EMIL             2 < 3> 141 S 12:36:51 1259.62 104.02
 102 HERMAN RYSZARD         2 < 3> 103 S 12:38:46 1259.09 105.05
 102 HERMAN RYSZARD         2 < 4> 106 S 12:38:46 1259.09 105.05
 102 SZYMIK KRZYSZTOF       2 < 3> 159 S 12:37:36 1259.09 105.05
 105 SOŚIŃSKI LESZEK        3 < 3> 174 S 12:34:32 1258.99 108.14
 106 HERMAN RYSZARD         2 < 5> 107 S 12:38:49 1258.88 109.17
 107 HERMAN RYSZARD         2 < 6> 212 S 12:38:52 1258.67 110.20
 108 HANSLIK PIOTR          2 < 2> 110 S 12:34:38 1258.14 111.23
 109 KISZKA WIESŁAW         5 < 2> 114 S 12:35:24 1258.09 112.26
 110 HANSLIK PIOTR          2 < 3> 207 S 12:34:44 1257.71 113.29
 111 JAŃSKI A-GOLDAN A      5 < 4> 220 - 12:35:54 1257.44 114.32
 112 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 < 5> 125 S 12:35:21 1257.17 115.35
 113 WĄTROBA MIROSŁAW       6  7- 2- 2 S 12:47:01 1257.15 116.37
 114 KISZKA WIESŁAW         5 < 3> 115 S 12:35:39 1257.01 117.40
 115 KISZKA WIESŁAW         5 < 4> 123 - 12:35:40 1256.94 118.43
 116 SZYRA JAN              3 10- 1- 1 S 12:34:03 1256.74 119.46
 117 KŁOSEK DARIUSZ         5 10- 2- 2 S 12:40:41 1256.51 120.49
 118 PRENGLER ANDRZEJ       6 15- 2- 1 - 12:50:21 1256.30 121.52
 119 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1 < 4> 188 S 12:35:42 1256.00 122.55
 120 MAJEREK FRANCISZEK     2 10- 1- 1 S 12:40:26 1255.82 123.58
 121 CZYŻ GRZEGORZ          1 < 5> 185 S 12:37:01 1255.55 124.61
 122 PIECHOCZEK PIOTR       4 10- 1- 1 S 12:34:10 1255.54 125.64
 123 KISZKA WIESŁAW         5 < 5> 124 - 12:36:07 1255.00 126.67
 124 KISZKA WIESŁAW         5 < 6> 152 - 12:36:11 1254.71 127.70
 125 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 < 6> 147 S 12:35:57 1254.58 128.73
 126 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2 < 2> 182 S 12:38:20 1254.55 129.76
 127 JERZOK PIOTR           5 < 2> 215 S 12:38:57 1254.02 130.79
 128 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2 < 2> 158 S 12:36:51 1253.90 131.82
 129 MIKOŁAJCZYK ROMAN      2 10- 1- 1 S 12:37:15 1253.69 132.85
 130 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4 < 2> 180 S 12:34:43 1253.60 133.88
   24.09.2011.-CHODZIEŻ NIETUS          - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+
 131 POGWIZD EUGENIUSZ      5 25- 2- 1 - 12:37:21 1253.46 134.91
 132 JONASZ ARKADIUSZ       6 < 2> 135 S 12:54:30 1253.25 135.94
 133 GÓRSKI ADAM            4 < 8> 150 S 12:35:36 1253.23 136.97
 134 KŁOSEK DARIUSZ         5 < 2> 204 S 12:41:31 1252.98 138.00
 134 JONASZ ARKADIUSZ       6 < 3> 138 S 12:54:34 1252.98 138.00
 136 BALZAM CZESŁAW         4 < 4> 270 S 12:34:55 1252.81 140.06
 137 LABZA ARTUR-ADAM       2 < 9> 172 S 12:37:28 1252.31 141.09
 138 JONASZ ARKADIUSZ       6 < 4> 145 S 12:54:45 1252.24 142.12
 139 POGWIZD EUGENIUSZ      5 < 2> 290 S 12:37:40 1252.11 143.15
 140 SZCZERBIAK JERZY       4 < 3> 157 S 12:36:31 1251.56 144.18
 141 RUCKI EMIL             2 < 4> 304 S 12:38:46 1251.40 145.21
 142 GAJDA ZBIGNIEW         4 < 3> 226 S 12:36:38 1250.99 146.24
 143 POGORZELSKI BOGDAN     6 < 2> 144 S 12:49:25 1250.85 147.27
 144 POGORZELSKI BOGDAN     6 < 3> 213 S 12:49:26 1250.78 148.30
 145 JONASZ ARKADIUSZ       6 < 5> 228 S 12:55:07 1250.76 149.33
 146 PASTUSZEK EUGENIUSZ    2 10- 1- 1 S 12:40:31 1249.64 150.36
 146 PILAWKA Z - TOKARZ S   2 < 7> 200 S 12:37:06 1249.64 150.36
 148 ZABYSTRZAN PIOTR       6 20- 2- 2 S 12:52:08 1249.56 152.42
 149 GAJDA ZBIGNIEW 1       1 < 2> 186 S 12:39:43 1249.54 153.45
 150 GÓRSKI ADAM            4 < 9> 153 S 12:36:29 1249.44 154.48
 151 SZELLNER ROMAN         1 10- 1- 1 S 12:43:54 1249.38 155.51
 152 KISZKA WIESŁAW         5 < 7> 249 S 12:37:26 1249.34 156.54
 153 GÓRSKI ADAM            4 <10> 252 - 12:36:31 1249.29 157.57
 154 ZABYSTRZAN PIOTR       6 < 2> 225 S 12:52:15 1249.08 158.60
 155 WALA JAN               1 < 6> 192 S 12:37:19 1249.06 159.63
 156 PINDEL ADAM            2 10- 1- 1 S 12:41:08 1248.96 160.66
 157 SZCZERBIAK JERZY       4 < 4> 265 S 12:37:11 1248.70 161.69
 158 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2 < 3> 190 S 12:38:04 1248.69 162.72
 159 SZYMIK KRZYSZTOF       2 < 4> 260 S 12:40:07 1248.35 163.75
 160 HARATYK TADEUSZ        6 < 2> 161 S 12:50:44 1248.34 164.78
 161 HARATYK TADEUSZ        6 < 3> 219 S 12:50:46 1248.21 165.81
 162 CWYL RYSZARD           3 10- 1- 1 S 12:36:59 1248.19 166.84
 163 CZYŻ MICHAŁ-ANDRZEJ    2 < 4> 240 S 12:42:00 1248.18 167.87
 164 SITEK SŁAWOMIR         4 20- 2- 1 S 12:35:09 1248.11 168.90
 165 PRENGLER ANDRZEJ       6 < 2> 266 S 12:52:23 1247.99 169.93
 166 ZAWADZKI WIESŁAW       1 < 6> 181 S 12:41:06 1247.96 170.96
 167 KOŁATEK S-KOŁATEK T    6 < 3>---- S 12:47:01 1247.88 171.99
 168 SITEK JÓZEF            4 17- 2- 1 - 12:35:18 1247.50 173.02
 169 SZCZEPANIAK CZESŁAW    3 < 2> 191 S 12:37:10 1247.40 174.05
 170 SITEK JÓZEF            4 < 2> 232 S 12:35:20 1247.36 175.08
 171 SITEK SŁAWOMIR         4 < 2> 245 - 12:35:21 1247.25 176.11
 172 LABZA ARTUR-ADAM       2 <10> 198 - 12:38:40 1247.20 177.14
 173 DULAŃSKI TADEUSZ       3 < 7> 197 S 12:37:25 1247.19 178.17
 174 SOŚIŃSKI LESZEK        3 < 4> 176 S 12:37:21 1246.86 179.20
 175 WĄTROBA MIROSŁAW       6 < 2> 258 S 12:49:31 1246.83 180.23
 176 SOŚIŃSKI LESZEK        3 < 5> 320 S 12:37:23 1246.72 181.26
 177 KORNAS HENRYK-MARIUSZ  2 10- 1- 1 S 12:40:44 1246.60 182.29
 178 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK   2 < 2> 179 S 12:42:28 1246.43 183.32
 179 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK   2 < 3> 255 S 12:42:33 1246.08 184.35
 180 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4 < 3> 183 S 12:36:31 1245.86 185.38
 181 ZAWADZKI WIESŁAW       1 < 7> 221 S 12:41:36 1245.85 186.41
 182 PROSKURNICKI KRZYSZTOF 2 < 3> 247 - 12:40:23 1245.84 187.44
 183 PIOTROWSKI DAROSŁAW    4 < 4> 283 S 12:36:32 1245.79 188.47
 184 GARDIAN EWA-CZESŁAW    1  9- 1- 1 S 12:45:07 1245.68 189.50
 185 CZYŻ GRZEGORZ          1 < 6> 187 S 12:39:32 1244.82 190.53
 186 GAJDA ZBIGNIEW 1       1 < 3> 210 S 12:40:53 1244.61 191.56
 187 CZYŻ GRZEGORZ          1 < 7> 218 S 12:39:38 1244.39 192.58
 188 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ   1 < 5> 448 S 12:38:29 1244.09 193.61
 189 PADULA WŁADYSŁAW       3 < 3> 195 S 12:38:02 1243.78 194.64
 190 WELCHAR J-CIEMIĘGA J   2 < 4> 216 - 12:39:14 1243.74 195.67
 191 SZCZEPANIAK CZESŁAW    3 < 3> 257 S 12:38:05 1243.50 196.70
 192 WALA JAN               1 < 7> 370 S 12:38:38 1243.46 197.73
 193 KAWALEC MARIAN         3 10- 1- 1 S 12:37:18 1243.21 198.76
 194 BOCHNAK CZESŁAW        1 10- 1- 1 S 12:47:27 1243.15 199.79
 194 PADULA WŁADYSŁAW       3 < 4> 383 S 12:38:11 1243.15 199.79
                                    - 5 -
    +---+----------------------+--+---------------------+-----------------+
    |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|      KONKURSY       |      PUNKTY     |
    |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ| Lot  6 |  RAZEM |
    +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
       1 WARDAS EUGENIUSZ        6  7  8 10 12 12  7  56  3150.14 17280.04
       2 WALA JAN                1 10 10  5  8  9  7  49  3046.52 14289.60
       3 LABZA ARTUR-ADAM        2  9 12  1  7  8  7  44  3102.44 13040.55
       4 GÓRSKI ADAM             4  8  6  6  7  8  7  42  3000.38 12718.42
       5 SZYMIK KRZYSZTOF        2  5  9  7  9  5  4  39  1691.72 11605.00
       6 HERMAN RYSZARD          2 10  4  3  8  8  6  39  2572.71 11532.98
       7 HANSLIK PIOTR           2  7  8  7  8  9  2  41   825.61 11276.47
       8 ZAWADZKI WIESŁAW        1  5  5  6  7  9  5  37  2083.50 11102.81
       9 GAJDA ZBIGNIEW          4  8 10  3  8  7  3  39  1283.02 10714.35
      10 SITEK JÓZEF             4 10  3  8  6 10  1  38   381.52 10448.36
      11 PROSKURNICKI KRZYSZTOF  2  6  2  5  9 10  2  34   860.99 10360.60
      12 HARATYK TADEUSZ         6  5  5  6  6 10  3  35  1207.13 10292.62
      13 KOŁATEK S-KOŁATEK T     6  4  8  3 10  8  3  36  1253.28 10278.40
      14 CZYŻ GRZEGORZ           1  5  3  6  4  8  7  33  2963.98 10258.46
      15 DULAŃSKI TADEUSZ        3  1 10  2  6  7  6  32  2590.66 10062.98
      16 PASTUSZEK EUGENIUSZ     2 10  6  4  6 10  1  37   393.83 10042.52
      17 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK    2  9  6  5  5  7  3  35  1182.52  9586.33
      18 SOŚIŃSKI LESZEK         3  5  7  6  4  5  5  32  2060.41  9315.82
      19 MACURA TEOFIL           6  5  4  6  6 11  -  32           9299.37
      20 PADULA WŁADYSŁAW        3  5  5  5  4  9  4  32  1659.93  9193.05
      21 JONASZ ARKADIUSZ        6  5  5  8  3  6  5  32  2023.50  9096.77
      22 RUCKI EMIL              2  3  8  2  9  5  4  31  1699.42  9039.55
      23 KŁOSEK DARIUSZ          5  9  4  9  4  7  2  35   808.68  8926.49
      24 SZCZERBIAK JERZY        4  7 12  3  4  4  4  34  1672.24  8851.82
      25 JAŃSKI A-GOLDAN A       5  8  5  2  5  9  3  32  1321.49  8735.60
      26 MOGILANY STANISŁAW      3 11  7  6  6  3  2  35   865.09  8714.76
      27 MACHNIK ARKADIUSZ       5  4  5  6  7  5  3  30  1309.69  8642.72
      28 WĄTROBA RAFAŁ           6  9  4 10  6  5  0  34           8599.81
      29 PILAWKA Z - TOKARZ S    2  2  5  1  5  6  7  26  2990.13  8393.88
      30 BALZAM CZESŁAW          4  8  9  2  6  4  3  32  1278.41  8308.24
      31 SZCZEPANIAK CZESŁAW     3  4  3  5  8  5  3  28  1173.27  8092.24
      32 GARDIAN EWA-CZESŁAW     1 12  6  5  3  5  1  32   374.34  8085.01
      33 SITEK SŁAWOMIR          4  6  6  6  8  2  1  29   384.60  7919.43
      34 WELCHAR J-CIEMIĘGA J    2  2  6  5  8  4  2  27   790.73  7856.09
      35 KISZKA WIESŁAW          5  4  7  4  5  3  4  27  1638.39  7596.61
      36 PINDEL ADAM             2  0  7  6  7  4  1  25   388.70  7230.36
      37 BOCHNAK CZESŁAW         1  4  5  3  3  9  1  25   369.21  6977.47
      38 IZDEBSKI WŁODZIMIERZ    1  2  7  3  2  4  5  23  2093.76  6793.06
      39 LEWIŃSKI JÓZEF          3  7  7  5  5  4  0  28           6696.10
      40 JANECKI BOGDAN          4  5  6  2  4  5  2  24   875.87  6450.94
      41 KINAL KAZIMIERZ         3  3  7  4  4  3  2  23   841.50  5941.87
      42 CZYŻ MICHAŁ-ANDRZEJ     2  4  6  1  4  2  4  21  1667.62  5760.40
      43 GAJDA ZBIGNIEW 1        1  0  2  5  6  3  3  19  1189.18  5677.47
      44 MAJEREK FRANCISZEK      2  0  7  8  2  4  1  22   407.16  5669.59
      45 PIECHOCZEK PIOTR        4  5  3  3  7  2  1  21   406.14  5608.67
      46 KUSZA PIOTR             3  1  0  2  6  6  2  17   866.12  5588.24
      47 ORSZULIK JAN            4  1  1  3  8  5  -  18           5449.39
      48 HAWEŁKA EDWARD          1  8  4  2  6  3  -  23           5355.30
      49 POGORZELSKI BOGDAN      6  2  1  2  4  5  3  17  1208.15  5234.04
      50 SODZAWICZNY PIOTR       5  0  5  2  9  2  -  18           5200.56
      51 FIZIA ANTONI            2  6  4  5  4  2  -  21           5105.44
      52 PRENGLER ANDRZEJ        6  3  0 10  4  1  1  19   384.08  5081.76
      53 SZELLNER ROMAN          1  5  9  2  4  -  1  21   391.26  5063.96
      54 GRUBIZNA ZBIGNIEW       3  3  2  3  6  3  1  18   459.98  5042.78
      55 JERZOK PIOTR            5  2  3  3  5  3  2  18   859.96  5026.56
      56 PIECZONKA JÓZEF         6  6  3  6  2  4  -  21           4989.72
      57 ZABYSTRZAN PIOTR        6  4  0  8  3  1  2  18   782.53  4696.35
      58 SZYRA JAN               3  0  2  2  4  6  1  15   409.21  4636.83
      59 PIOTROWSKI DAROSŁAW     4  0  1  5  2  3  4  15  1596.84  4615.92
      60 BALZAM ADAM             1  0  4  8  2  4  -  18           4547.60
      61 GOIK ŁUKASZ             2  5  4  1  5  3  -  18           4507.55
      62 CWYL RYSZARD            3  0  5  2  3  5  1  16   385.62  4338.16
      63 ŻYWCZOK ERYK            2  1  2  4  4  4  -  15           4237.80
      64 GRZYBEK JÓZEF           1  -  2  4  2  6  -  14           4183.99
      65 KORNAS HENRYK-MARIUSZ   2  1  5  1  4  3  1  15   377.93  4096.10
                                    - 6 -
    +---+----------------------+--+---------------------+-----------------+
    |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|      KONKURSY       |      PUNKTY     |
    |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6|RAZ| Lot  6 |  RAZEM |
    +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      66 MIKOŁAJCZYK ROMAN       2  2  7  0  1  4  1  15   402.55  4056.23
      67 OKOŃ KRYSTIAN           1  9  2  4  0  3  -  18           4032.95
      68 PROSKURNICKI JAN        2  0  2  6  3  3  0  14           3722.48
      69 KOJZAR M-KRÓL R         5  2  2  4  2  4  0  14           3690.76
      70 PORĘBA ZENON            2  5  4  5  2  -  -  16           3674.23
      71 ZAMARSKI EMIL           6  5  1  3  2  3  -  14           3637.63
