Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI OKRĘG-ŚLĄSK POŁUDNIE > Lot nr 2 Perleberg

Lot nr 2 Perleberg
WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKRĘG ŚLĄSK - POŁUDNIE              - na
                                 za rok 2008
                             LOT PERLEBERG  I
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Kol?NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY?   ODDZIAŁ    ?KONKURSY?         PUNKTY         ?
?   ?                      ?              ?S.? 1? 2? stałe ?za konk?  RAZEM ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
         MISTRZOWIE :
   I ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODÓW              19 10  9  9818.5 1218.77 11037.32
  II KOLORZ-PAWLICZEK______ WODZISŁAW          18 10  8  9248.2  911.97 10160.17
 III GAJDA ZBIGNIEW 1       JASTRZĘBIE         17  8  9  8881.5 1056.97  9938.44 
         PRZODOWNICY :
   1 MARCOL ERNEST_________ WODZISŁAW          16  5 11  8616.5 1107.26  9723.81
   2 JANECKI ERWIN_________ PSZÓW              16  7  9  8412.9 1088.89  9501.82
   3 WOLNIK WILHELM________ PSZÓW              16  6 10  8514.7  931.72  9446.46
   4 KUHN CZESŁAW__________ PSZÓW              16  8  8  8311.1 1056.72  9367.84
   5 MAREK F.-TATARCZYK____ MSZANA             16  8  8  8311.1  774.56  9085.68
   6 KOLORZ ANDRZEJ________ MSZANA             15  7  8  7842.6  899.36  8741.94
   7 CICHY Adam             RYDUŁTOWY          15  8  7  7740.8  969.27  8710.04
   8 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDUŁTOWY          15  7  8  7842.6  756.84  8599.42
   9 RÓŻYCKI Piotr          RYBNIK III         14  4 10  7577.7  976.80  8554.46
  10 LASOTA WŁADYSŁAW       JASTRZĘBIE         15  9  6  7639.0  875.07  8514.03
  11 CIEŚLOK ALOJZY________ GASZOWICE          14  5  9  7475.9  912.04  8387.89
  12 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA             14  5  9  7475.9  889.53  8365.38
  13 MOGILANY STANISŁAW     JASTRZĘBIE         15  7  8  7842.6  489.51  8332.09
  14 MENŻYK KONR.NIESTROJ J PSZÓW              14  7  7  7272.2  970.11  8242.34
  15 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZÓW              14  7  7  7272.2  876.63  8148.86
  16 STAJER - ROBENEK______ GODÓW              14  7  7  7272.2  820.74  8092.97
  17 WIDENKA JAN  _________ LYSKI              14  6  8  7374.0  708.53  8082.57
  18 SALAMON JAN___________ WODZISŁAW          14  7  7  7272.2  786.35  8058.58
  19 MROWKA STANISŁAW______ LYSKI              14  8  6  7170.4  886.65  8057.07
  20 SODZAWICZNY PIOTR      JASTRZĘBIE         14  6  8  7374.0  682.49  8056.53
  21 GREŃ ALOJZY            PSZÓW              13  5  8  6905.5 1115.31  8020.81
  22 KOMOR KAROL___________ GASZOWICE          14  7  7  7272.2  747.76  8019.99
  23 WOJACZEK-WITEK________ GODÓW              14  9  5  7068.6  847.11  7915.72
  24 MIKA JAN - MICHAŁ_____ WODZISŁAW          13  5  8  6905.5  880.85  7786.35
  25 KOJZAR M-KRÓL R        JASTRZĘBIE         13  3 10  7109.1  509.01  7618.13
  26 KUBICA ANDRZEJ________ LYSKI              13  6  7  6803.7  793.99  7597.68
  27 KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE            13  7  6  6701.9  878.61  7580.49
  28 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE          13  8  5  6600.1  884.85  7484.92
  29 PŁACZEK JAN___________ GORZYCE            13  6  7  6803.7  605.39  7409.08
  30 SIWARSKI Ryszard       RYBNIK III         13  7  6  6701.9  703.15  7405.03
  31 GAJDOSZ BERNARD_______ GODÓW              13  7  6  6701.9  688.45  7390.33
  32 POLNIK JÓZEF__________ WODZISŁAW          13  7  6  6701.9  667.19  7369.07
  33 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE          13 10  3  6396.4  961.98  7358.43
  34 MAZUREK CZ-PAPROTNY BR GASZOWICE          13  7  6  6701.9  648.87  7350.75
  35 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI              13  7  6  6701.9  631.11  7332.99
  36 JORDAN MARIAN_________ GORZYCE            13  8  5  6600.1  624.09  7224.16
  37 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III         12  5  7  6335.1  822.40  7157.55
  38 PRUS Stanisław         RYBNIK III         12  6  6  6233.3  898.75  7132.09
  39 GORYWODA EDMUND ______ MSZANA             12  4  8  6437.0  672.66  7109.62
  40 OSADZIN MARIAN________ LYSKI              12  5  7  6335.1  738.30  7073.45
  41 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI              12  7  5  6131.5  926.35  7057.88
  42 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA MSZANA             12  6  6  6233.3  798.60  7031.94
  43 SITEK LUCJAN__________ GORZYCE            12  5  7  6335.1  695.71  7030.86
  44 DUDA RAJMUND__________ WODZISŁAW          12  6  6  6233.3  763.29  6996.63
  45 LABZA ARTUR            JASTRZĘBIE         12  7  5  6131.5  838.25  6969.78
  46 KUPKA FRANCISZEK______ WODZISŁAW          12  6  6  6233.3  721.39  6954.73
  47 STACHA JÓZEF__________ PSZÓW              12  6  6  6233.3  698.88  6932.22
  48 OLSZYK - KOSIDER _____ GODÓW              12  7  5  6131.5  782.05  6913.58
  49 MAREK IRENEUSZ________ MSZANA             12  6  6  6233.3  666.73  6900.07
  50 PAWERA JERZY__________ MSZANA             12  7  5  6131.5  741.28  6872.81
  51 CYRANEK HUBERT________ PSZÓW              12  7  5  6131.5  728.86  6860.39
  52 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ. MSZANA             12  6  6  6233.3  570.27  6803.61
  53 DULAŃSKI TADEUSZ       JASTRZĘBIE         12  6  6  6233.3  559.73  6793.07
  54 POGORZAŁEK Henryk      RYBNIK III         12  6  6  6233.3  555.71  6789.05
  55 WALA FRANCISZEK_______ MSZANA             12  8  4  6029.7  745.00  6774.72
  56 MROZEK Jerzy           RYDUŁTOWY          12  6  6  6233.3  506.03  6739.37
  57 STOKOWY ADAM__________ GODÓW              12  6  6  6233.3  488.85  6722.19
  58 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI              11  4  7  5866.6  766.31  6632.92
  59 WALA JAN               JASTRZĘBIE         12  8  4  6029.7  590.77  6620.49
  60 KACZMARCZYK ZENON   __ GORZYCE            11  4  7  5866.6  668.10  6534.71
  61 BUGLA KRYSTIAN________ PSZÓW              11  4  7  5866.6  650.55  6517.16
  62 BARTECZKO Ryszard      RYDUŁTOWY          11  3  8  5968.4  528.40  6496.82
  63 NOGŁY ERWIN___________ GODÓW              11  4  7  5866.6  565.51  6432.12
  64 GOJNY EWALD___________ WODZISŁAW          11  6  5  5663.0  762.64  6425.63
  65 JAŃSKI A-GOLDAN A      JASTRZĘBIE         11  5  6  5764.8  642.39  6407.19
  66 MATUSIAK JERZY________ WODZISŁAW          11  6  5  5663.0  736.80  6399.79
  67 BICZYSKO TADEUSZ______ PSZÓW              11  4  7  5866.6  504.38  6370.99
  68 MACHNIK ALFONS-EWA____ PSZÓW              11  6  5  5663.0  706.25  6369.24
  69 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___ MSZANA             11  5  6  5764.8  587.99  6352.79
  70 BANDURA HENRYK         JASTRZĘBIE         11  5  6  5764.8  543.88  6308.68
  71 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE          11  6  5  5663.0  604.83  6267.82
  72 GRUSZKA LEON__________ WODZISŁAW          11  6  5  5663.0  598.71  6261.70
  73 FAJKIS STANISŁAW______ WODZISŁAW          11  7  4  5561.2  677.77  6238.95
  74 GARDIAN-LEŚNIEWSKI____ MSZANA             11  6  5  5663.0  481.94  6144.93
  75 MERK STANISŁAW________ GORZYCE            11  7  4  5561.2  582.67  6143.85
  76 BOTOR J - BIEGIESZ F   RYBNIK III         10  2  8  5499.9  616.60  6116.48
  77 GACH TOMASZ            JASTRZĘBIE         10  2  8  5499.9  603.82  6103.70
  78 MATUSZKOWIAK KAROL____ WODZISŁAW          10  4  6  5296.3  788.57  6084.83
  79 KACHEL ENGELBERT______ LYSKI              11  8  3  5459.4  621.77  6081.14
  80 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____ PSZÓW              10  4  6  5296.3  709.40  6005.66
  81 WAWRZYCZNY CZESŁAW____ GORZYCE            10  3  7  5398.1  552.39  5950.46
  82 JANECKI BOGDAN         JASTRZĘBIE         10  4  6  5296.3  649.58  5945.84
  83 SOSIŃSKI LESZEK        JASTRZĘBIE         10  4  6  5296.3  623.22  5919.48
  84 SITEK J - ADAMCZYK M__ WODZISŁAW          10  4  6  5296.3  599.32  5895.58
  85 HYTROSZEK TEOFIL______ PSZÓW              10  5  5  5194.5  691.18  5885.63
  86 SIENIAWSKI JAN________ MSZANA             10  4  6  5296.3  580.75  5877.01
  87 ŁYKO BRON.TOMANEK DAN. PSZÓW              10  4  6  5296.3  569.12  5865.38
  88 HAJZYK Franciszek      RYDUŁTOWY          10  4  6  5296.3  548.74  5845.00
  89 PRZYBYŁA JÓZEF________ PSZÓW              10  4  6  5296.3  526.73  5822.99
  90 PIĄTEK JAN____________ LYSKI              10  4  6  5296.3  500.37  5796.63
  91 BAWOR JAN_____________ MSZANA             10  3  7  5398.1  396.83  5794.90
  92 STEPHAN Ginter         RYBNIK III         10  5  5  5194.5  597.21  5791.66
  93 MUSZALIK Jerzy         RYDUŁTOWY          10  5  5  5194.5  597.09  5791.54
  94 KAJZEREK ALOJZY ______ GORZYCE            10  6  4  5092.6  666.23  5758.87
  95 BASZTON ANTONI________ MSZANA             10  5  5  5194.5  548.70  5743.15
  96 OGÓREK CZESŁAW________ GASZOWICE          10  4  6  5296.3  416.83  5713.09
  97 KLIMEK JERZY-EDWARD___ GASZOWICE          10  5  5  5194.5  469.09  5663.54
  98 GÓRSKI ADAM            JASTRZĘBIE         10  6  4  5092.6  569.46  5662.10
  99 PROSKURNICKI KRZYSZTOF JASTRZĘBIE         10  5  5  5194.5  465.40  5659.85
 100 JURECZKO MAREK________ LYSKI              10  6  4  5092.6  561.37  5654.01
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 DUŃSKI MAREK__________ MSZANA             10  5  5  5194.5  447.13  5641.58
   2 MIKA HENRYK___________ GODÓW              10  7  3  4990.8  624.14  5614.97
   3 BEDNORZ Jan            RYBNIK III         10  7  3  4990.8  590.38  5581.21
   4 FIZIA ANTONI           JASTRZĘBIE         10  6  4  5092.6  474.61  5567.25
   5 STASIAK GRZEGORZ______ GORZYCE            10  5  5  5194.5  349.25  5543.70
   6 BUGDOŁ JÓZEF__________ GASZOWICE          10  7  3  4990.8  549.22  5540.05
   7 ZAGRODZKI JAN - ADRIAN GODÓW              10  7  3  4990.8  544.06  5534.89
   8 CIEŚLIK PIOTR_________ MSZANA             10  6  4  5092.6  418.58  5511.22
   9 WAWOCZNY KAZIMIERZ____ GASZOWICE          10  6  4  5092.6  374.47  5467.11
  10 FUKAŁA ZYGFRYD________ MSZANA              9  3  6  4827.7  611.68  5439.40
LIMIT PRĘDKOŚCI - 973.070 [m/min.]

www.pzhgpjastrzebie.prv.pl