Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI OKRĘG-ŚLĄSK POŁUDNIE > Lot nr 5 Aachen

Lot nr 5 Aachen
    WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKRĘG ŚLĄSK - POŁUDNIE             
                                     za rok 2008 po locie Aachen
         MISTRZOWIE :
   I KUHN CZESŁAW__________ PSZÓW          41  8  8 11 10  4 21897.6 2414.06 24311.66
  II ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODÓW          40 10  9  6 10  5 21399.4 2610.39 24009.79
 III WOLNIK WILHELM________ PSZÓW          36  6 10  5  9  6 20030.7 2008.78 22039.51
         PRZODOWNICY :
   1 MARCOL ERNEST_________ WODZISŁAW      34  5 11  5 10  3 17854.0 2238.18 20092.14
   2 MAREK F.-TATARCZYK____ MSZANA         31  8  8  5  4  6 17977.0 1764.69 19741.65
   3 GAJDA ZBIGNIEW 1       JASTRZĘBIE     33  8  9  6  7  3 17586.5 1851.94 19438.43
   4 MENŻYK KONR.NIESTROJ J PSZÓW          32  7  7  8  6  4 17645.5 1776.01 19421.50
   5 MIKA JAN - MICHAŁ_____ WODZISŁAW      31  5  8  3  9  6 17266.1 2085.94 19352.03
   6 DUDA RAJMUND__________ WODZISŁAW      34  6  6  8 12  2 17061.0 2218.49 19279.53
   7 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         31  5  9  5  9  3 16343.2 1736.59 18079.82
   8 STAJER - ROBENEK______ GODÓW          30  7  7  7  6  3 16184.9 1606.85 17791.77
   9 MOGILANY STANISŁAW     JASTRZĘBIE     30  7  8  6  5  4 16690.4 1056.56 17746.97
  10 SODZAWICZNY PIOTR      JASTRZĘBIE     27  6  8  7  1  5 16202.3 1410.79 17613.11
  11 DULAŃSKI TADEUSZ       JASTRZĘBIE     29  6  6  8  5  4 16236.6 1310.55 17547.12
  12 JANECKI ERWIN_________ PSZÓW          29  7  9  4  6  3 15592.5 1898.69 17491.21
  13 CICHY Adam             RYDUŁTOWY      31  8  7  4 10  2 15517.6 1942.60 17460.21
  14 KOLORZ ANDRZEJ________ MSZANA         30  7  8  6  7  2 15664.7 1771.81 17436.54
  15 WOJACZEK-WITEK________ GODÓW          29  9  5  4  7  4 15501.1 1770.14 17271.24
  16 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI          29  7  5  3 10  4 15096.4 2162.88 17259.29
  17 SALAMON JAN___________ WODZISŁAW      31  7  7  4 11  2 15419.1 1835.11 17254.21
  18 KOMOR KAROL___________ GASZOWICE      29  7  7  5  7  3 15399.5 1656.46 17056.01
  19 MIKA HENRYK___________ GODÓW          29  7  3  7  9  3 15013.6 1884.57 16898.18
  20 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDUŁTOWY      30  7  8  4  9  2 15249.4 1495.07 16744.46
  21 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      28  6  5  6  7  4 15250.9 1382.56 16633.44
  22 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          30  4  7  8 11  0 14558.5 2046.88 16605.42
  23 KOJZAR M-KRÓL R        JASTRZĘBIE     27  3 10  7  4  3 15281.8 1310.44 16592.19
  24 GROBORZ Henryk         RYBNIK III     26  5  3  7  5  6 15245.0 1218.61 16463.63
  25 OLSZYK - KOSIDER _____ GODÓW          29  7  5  9  7  1 14803.9 1652.76 16456.67
  26 LABZA ARTUR            JASTRZĘBIE     27  7  5  7  5  3 14674.2 1546.19 16220.38
  27 BARTECZKO Ryszard      RYDUŁTOWY      29  3  8  7 10  1 14595.5 1549.94 16145.43
  28 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA MSZANA         27  6  6  5  7  3 14360.7 1596.50 15957.16
  29 BRUDNY STANISŁAW______ MSZANA         26  3  5  6  8  4 14215.3 1670.60 15885.89
  30 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___ MSZANA         26  5  6  6  6  3 14099.8 1738.97 15838.76
  31 HAJZYK Franciszek      RYDUŁTOWY      26  4  6  7  6  3 14208.9 1525.93 15734.88
  32 PŁACZEK JAN___________ GORZYCE        27  6  7  5  6  3 14561.0 1148.89 15709.87
  33 SITEK J - ADAMCZYK M__ WODZISŁAW      27  4  6  5  9  3 14163.6 1503.30 15666.94
  34 WIDENKA JAN  _________ LYSKI          26  6  8  5  4  3 14391.3 1275.37 15666.64
  35 WALA JAN               JASTRZĘBIE     26  8  4  4  6  4 14092.2 1348.09 15440.27
  36 DUŃSKI MAREK__________ MSZANA         26  5  5  6  7  3 13899.5 1522.27 15421.74
  37 PIĄTEK JAN____________ LYSKI          26  4  6  6  7  3 14001.3 1387.32 15388.60
  38 CIEŚLOK ALOJZY________ GASZOWICE      27  5  9  5  7  1 13837.4 1500.39 15337.82
  39 WOLNIK HENRYK_________ LYSKI          24  2  6  5  5  6 14395.0  910.05 15305.10
  40 STASIAK GRZEGORZ______ GORZYCE        26  5  5  7  6  3 14107.1 1165.01 15272.15
  41 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      26 10  3  4  6  3 13576.0 1623.54 15199.58
  42 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI          24  7  6  6  1  4 14069.6 1029.86 15099.45
  43 GORYWODA EDMUND ______ MSZANA         25  4  8  4  6  3 13616.5 1369.72 14986.27
  44 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     25  5  7  5  6  2 13209.6 1737.81 14947.38
  45 MERK STANISŁAW________ GORZYCE        25  7  4  4  7  3 13110.8 1461.47 14572.27
  46 KOLORZ-PAWLICZEK______ WODZISŁAW      26 10  8  2  5  1 13136.6 1375.98 14512.60
  47 JURECZKO MAREK________ LYSKI          25  6  4  7  6  2 13122.5 1379.17 14501.63
  48 GREŃ ALOJZY            PSZÓW          25  5  8  3  8  1 12481.7 1999.30 14481.01
  49 JAŃSKI A-GOLDAN A      JASTRZĘBIE     24  5  6  7  4  2 13054.6 1385.06 14439.62
  50 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZÓW          25  3  5  6  9  2 12819.6 1429.96 14249.54
  51 KUBICA ANDRZEJ________ LYSKI          23  6  7  4  3  3 12873.2 1371.03 14244.22
  52 MROWKA STANISŁAW______ LYSKI          24  8  6  5  3  2 12934.8 1301.12 14235.87
  53 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE      25  8  5  6  5  1 12799.3 1429.62 14228.91
  54 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          24  5  7  7  4  1 12742.0 1441.76 14183.80
  55 PRUS Stanisław         RYBNIK III     23  6  6  5  4  2 12367.7 1555.37 13923.07
  56 GAJDOSZ BERNARD_______ GODÓW          25  7  6  7  5  0 12595.9 1289.24 13885.17
  57 LACH TADEUSZ__________ GASZOWICE      24  5  4  6  7  2 12446.3 1406.18 13852.43
  58 WALA FRANCISZEK_______ MSZANA         25  8  4  6  7  0 12086.1 1616.72 13702.85
  59 TRZCIONKA JANUSZ______ LYSKI          24  5  4  5  8  2 12238.6 1431.92 13670.50
  60 BICZYSKO TADEUSZ______ PSZÓW          24  4  7  5  6  2 12741.0  892.26 13633.29
  61 KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE        24  7  6  4  6  1 12115.7 1498.75 13614.48
  62 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____ PSZÓW          23  4  6  6  5  2 12378.3 1205.56 13583.91
  63 RÓŻYCKI Piotr          RYBNIK III     21  4 10  2  2  3 12121.7 1400.91 13522.64
  64 SIENIAWSKI JAN________ MSZANA         23  4  6  4  7  2 11963.0 1450.85 13413.86
  65 GACH J- DRZYZGA J      JASTRZĘBIE     23  4  5  6  6  2 12178.0 1143.53 13321.56
  66 KRETEK GRZEGORZ_______ PSZÓW          21  4  5  4  4  4 12048.3 1258.89 13307.20
  67 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     21  4  5  5  4  3 11743.1 1523.11 13266.25
  68 GRUSZKA LEON__________ WODZISŁAW      25  6  5  5  9  0 11881.8 1384.26 13266.02
  69 FAJKIS STANISŁAW______ WODZISŁAW      25  7  4  6  8  0 11987.6 1272.18 13259.80
  70 WAWRZYCZNY CZESŁAW____ GORZYCE        22  3  7  5  5  2 11902.5 1170.32 13072.78
  71 KACZMARCZYK ZENON   __ GORZYCE        23  4  7  2  8  2 11748.0 1315.51 13063.50
  72 SIWARSKI Ryszard       RYBNIK III     23  7  6  7  3  0 11855.9 1153.00 13008.87
  73 KAJZEREK ALOJZY ______ GORZYCE        23  6  4  3  8  2 11551.7 1388.42 12940.14
  74 MAZUREK CZ-PAPROTNY BR GASZOWICE      22  7  6  3  4  2 11680.8 1217.27 12898.11
  75 POGORZAŁEK Henryk      RYBNIK III     21  6  6  4  2  3 11932.8  954.95 12887.76
  76 KIERMASZEK KRYS.-DAMIA WODZISŁAW      21  3  5  6  5  2 11339.5 1465.84 12805.30
  77 PAWLICZEK Antoni       RYBNIK III     20  3  6  7  1  3 11890.3  908.49 12798.75
  78 BARNABAS Leon          RYDUŁTOWY      23  5  4  4  9  1 11148.0 1619.81 12767.85
  79 KASPRZAK PAWEŁ________ LYSKI          22  5  4  3  7  3 11596.0 1163.20 12759.22
  80 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ. MSZANA         23  6  6  5  6  0 11342.0 1407.52 12749.54
  81 CYRANEK HUBERT________ PSZÓW          22  7  5  3  5  2 11480.5 1266.65 12747.17
  82 FRANICZEK HENRYK______ LYSKI          21  3  4  6  5  3 11652.0 1072.70 12724.68
  83 BEDNORZ Jan            RYBNIK III     23  7  3  4  7  2 11657.6 1060.98 12718.56
  84 SITEK LUCJAN__________ GORZYCE        22  5  7  5  5  0 11073.8 1468.61 12542.41
  85 GŁOMBICA HENRYK_______ GASZOWICE      22  4  5  6  6  1 11295.2 1244.49 12539.65
  86 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZÓW          23  7  7  1  7  1 11323.0 1215.80 12538.81
  87 KOTAS JAN_____________ WODZISŁAW      21  6  3  5  5  2 11026.7 1468.42 12495.10
  88 MROZEK Jerzy           RYDUŁTOWY      22  6  6  5  4  1 11484.8  936.78 12421.61
  89 BICZYSKO ROMAN________ GORZYCE        20  5  3  3  5  4 11168.5 1224.67 12393.15
  90 KUPKA FRANCISZEK______ WODZISŁAW      22  6  6  5  5  0 10972.0 1323.43 12295.42
  91 WAWOCZNY KAZIMIERZ____ GASZOWICE      22  6  4  4  6  2 11389.4  840.64 12230.00
  92 LEWANDOWSKI Ryszard    RYBNIK III     19  3  6  6  1  3 11312.6  907.10 12219.66
  93 MARCOL Alojzy          RYDUŁTOWY      20  2  5  4  6  3 10968.4 1162.98 12131.40
  94 SZELLNER ROMAN         JASTRZĘBIE     20  8  0  2  5  5 11168.2  943.81 12112.03
  95 PIĄTEK RAFAŁ__________ WODZISŁAW      19  5  3  5  2  4 11213.8  870.43 12084.22
  96 GACH TOMASZ            JASTRZĘBIE     19  2  8  3  3  3 10991.7 1056.35 12048.03
  97 SKUBIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      21  5  2  5  7  2 10727.9 1249.94 11977.79
  98 BUGLA KRYSTIAN________ PSZÓW          20  4  7  3  4  2 10845.6 1079.93 11925.50
  99 DONGA KRYSTIAN-ADAM___ GASZOWICE      20  1  4  5  7  3 10877.3 1040.89 11918.15
 100 FUKAŁA ZYGFRYD________ MSZANA         20  3  6  1  7  3 10644.2 1238.09 11882.33
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 MALINA STANISŁAW______ WODZISŁAW      23  4  4  4 11  0 10536.7 1341.60 11878.29
   2 KRASEK Jan             RYDUŁTOWY      22  3  6  6  7  0 10884.1  992.33 11876.46
   3 HYTROSZEK TEOFIL______ PSZÓW          20  5  5  4  4  2 10751.1 1006.52 11757.63
   4 FIZIA ANTONI           JASTRZĘBIE     20  6  4  7  2  1 10759.5  944.72 11704.19
   5 BOBRZYK JOACHIM_______ GASZOWICE      18  2  4  3  4  5 10846.0  840.27 11686.32
   6 SZYMICZEK ZYGMUNT  ___ GORZYCE        20  5  4  4  5  2 10550.8 1087.71 11638.50
   7 MITKO JACEK___________ GODÓW          20  5  4  2  6  3 10648.3  950.46 11598.75
   8 POLNIK JÓZEF__________ WODZISŁAW      21  7  6  3  5  0 10285.1 1260.57 11545.70
   9 WODECKI FLORIAN_______ GODÓW          21  6  3  0  9  3 10501.2 1036.68 11537.85
  10 MACHNIK ALFONS-EWA____ PSZÓW          21  6  5  2  7  1 10291.5 1244.66 11536.13
Limit  860.780 m/min

www.pzhgpjastrzebie.prv.pl