Strona g³ówna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI OKRÊG-¦L¡SK PO£UDNIE > Lot nr 3 Helmstetd

Lot nr 3 Helmstetd
WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - OKRÊG —¦l¡SK - PO£UDNIE              
                   za rok 2008 po locie Helmstedt
ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Kol³NAZWISKO, IMI¨ HODOWCY³   ODDZIA»    ³ KONKURSY  ³         PUNKTY         ³
³   ³                      ³              ³S.³ 1³ 2³ 3³ sta�e ³za konk³  RAZEM ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
         MISTRZOWIE :
   I KUHN CZES»AW__________ PSZàW          27  8  8 11 14665.8 1710.72 16376.54
  II ROBENEK JOL-JÓZ-DAR___ GODàW          25 10  9  6 13284.8 1565.02 14849.77
 III GAJDA ZBIGNIEW 1       JASTRZ¨BIE     23  8  9  6 12347.7 1345.64 13693.31
         PRZODOWNICY :
   1 MEN¯YK KONR.NIESTROJ J PSZàW          22  7  7  8 11893.8 1277.45 13171.28
   2 MARCOL ERNEST_________ WODZIS»AW      21  5 11  5 11505.0 1380.05 12885.10
   3 KOLORZ ANDRZEJ________ MSZANA         21  7  8  6 11308.8 1335.06 12643.84
   4 WOLNIK WILHELM________ PSZàW          21  6 10  5 11403.2 1221.48 12624.72
   5 OLSZYK - KOSIDER _____ GODàW          21  7  5  9 11330.8 1260.66 12591.49
   6 SODZAWICZNY PIOTR      JASTRZ¨BIE     21  6  8  7 11417.9 1168.67 12586.61
   7 STAJER - ROBENEK______ GODàW          21  7  7  7 11316.1 1080.62 12396.75
   8 MAREK F.-TATARCZYK____ MSZANA         21  8  8  5 11199.6 1132.93 12332.55
   9 DUDA RAJMUND__________ WODZIS»AW      20  6  6  8 10854.9 1357.90 12212.84
  10 JANECKI ERWIN_________ PSZàW          20  7  9  4 10723.7 1459.73 12183.46
  11 KOJZAR M-KRÓL R        JASTRZ¨BIE     20  3 10  7 11153.0  899.55 12052.57
  12 MOGILANY STANIS»AW     JASTRZ¨BIE     21  7  8  6 11308.8  657.09 11965.87
  13 KACZMARCZYK ARKADIUSZ_ LYSKI          19  4  7  8 10488.2 1361.47 11849.68
  14 SIWARSKI Ryszard       RYBNIK III     20  7  6  7 10745.8 1007.52 11753.30
  15 GAJDOSZ BERNARD_______ GODàW          20  7  6  7 10745.8  994.51 11740.29
  16 DULAãSKI TADEUSZ       JASTRZ¨BIE     20  6  6  8 10854.9  869.18 11724.12
  17 FOLWARCZNY BERNARD____ MSZANA         19  5  9  5 10364.3 1217.96 11582.31
  18 CIE¦LOK ALOJZY________ GASZOWICE      19  5  9  5 10364.3 1185.43 11549.78
  19 OSADZIN MARIAN________ LYSKI          19  5  7  7 10379.0 1165.94 11544.99
  20 LABZA ARTUR            JASTRZ¨BIE     19  7  5  7 10175.4 1280.31 11455.74
  21 KOLORZ-PAWLICZEK______ WODZIS»AW      20 10  8  2 10403.6 1023.78 11427.38
  22 CICHOS KRYSTIAN_______ GASZOWICE      19  8  5  6 10066.3 1277.52 11343.79
  23 WIDENKA JAN  _________ LYSKI          19  6  8  5 10262.5 1021.99 11284.53
  24 KOMOR KAROL___________ GASZOWICE      19  7  7  5 10160.7 1044.98 11205.71
  25 CICHY Adam             RYDU»TOWY      19  8  7  4 10051.6 1111.21 11162.78
  26 MROWKA STANIS»AW______ LYSKI          19  8  6  5 10058.9 1091.38 11150.30
  27 BLUSZCZ Teodor-Jolanta RYDU»TOWY      19  7  8  4 10153.4  982.72 11136.10
  28 BARTECZKO Ryszard      RYDU»TOWY      18  3  8  7 10012.3 1061.30 11073.62
  29 LEPIARCZYK JAN   _____ LYSKI          19  7  6  6 10168.1  859.11 11027.19
  30 JAÑSKI A-GOLDAN A      JASTRZ¨BIE     18  5  6  7  9808.7 1167.18 10975.88
  31 WALA FRANCISZEK_______ MSZANA         18  8  4  6  9495.9 1141.06 10636.98
  32 SALAMON JAN___________ WODZIS»AW      18  7  7  4  9583.0  952.65 10535.68
  33 P£ACZEK JAN___________ GORZYCE        18  6  7  5  9692.2  765.87 10458.06
  34 PYTLIK Ryszard         RYBNIK III     17  5  7  5  9223.7 1213.31 10436.96
  35 WOJACZEK-WITEK________ GODàW          18  9  5  4  9379.4 1028.26 10407.67
  36 HAJZYK Franciszek      RYDU»TOWY      17  4  6  7  9340.2  964.13 10304.29
  37 PRUS Stanis�aw         RYBNIK III     17  6  6  5  9121.8 1176.81 10298.65
  38 OSTRZO£EK BOG.-EUG.___ MSZANA         17  5  6  6  9231.0 1050.35 10281.35
  39 SITEK LUCJAN__________ GORZYCE        17  5  7  5  9223.7 1055.95 10279.60
  40 KUPKA FRANCISZEK______ WODZIS»AW      17  6  6  5  9121.8 1073.39 10195.23
  41 MAREK MARIAN-PRZEMYS»A MSZANA         17  6  6  5  9121.8 1065.94 10187.78
  42 KUBICA ANDRZEJ________ LYSKI          17  6  7  4  9114.5 1046.23 10160.72
  43 MIKA HENRYK___________ GODàW          17  7  3  7  9034.7 1079.78 10114.51
  44 JURECZKO MAREK________ LYSKI          17  6  4  7  9136.5  945.73 10082.27
  45 STACHA JÓZEF__________ PSZàW          17  6  6  5  9121.8  957.67 10079.51
  46 KRYWALSKI ERWIN_______ GASZOWICE      17  6  5  6  9129.2  929.98 10059.17
  47 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ. MSZANA         17  6  6  5  9121.8  933.48 10055.32
  48 KRAKOWCZYK HUB.-EUG.__ GORZYCE        17  7  6  4  9012.7 1024.97 10037.65
  49 FIZIA ANTONI           JASTRZ¨BIE     17  6  4  7  9136.5  836.12  9972.66
  50 BOTOR J - BIEGIESZ F   RYBNIK III     16  2  8  6  8966.1  991.03  9957.11
  51 GREÑ ALOJZY            PSZàW          16  5  8  3  8638.6 1318.46  9957.06
  52 TROSZKA ZBIGNIEW______ GASZOWICE      17 10  3  4  8707.3 1247.68  9954.93
  53 STASIAK GRZEGORZ______ GORZYCE        17  5  5  7  9238.3  713.25  9951.60
  54 FAJKIS STANIS»AW______ WODZIS»AW      17  7  4  6  9027.4  899.34  9926.72
  55 MROZEK Jerzy           RYDU»TOWY      17  6  6  5  9121.8  802.03  9923.87
  56 RÓZYCKI Piotr          RYBNIK III     16  4 10  2  8733.1 1097.17  9830.23
  57 MIKA JAN - MICHA»_____ WODZIS»AW      16  5  8  3  8638.6 1155.95  9794.55
  58 BARCZ PAWE£-PIOTR_____ PSZàW          16  4  6  6  8762.5 1018.79  9781.25
  59 GORYWODA EDMUND ______ MSZANA         16  4  8  4  8747.8  925.09  9672.85
  60 PAWLICZEK Antoni       RYBNIK III     16  3  6  7  8871.6  752.50  9624.12
  61 PI¤TEK JAN____________ LYSKI          16  4  6  6  8762.5  768.85  9531.31
  62 NOG£Y ERWIN___________ GODàW          16  4  7  5  8755.1  757.39  9512.50
  63 DUãSKI MAREK__________ MSZANA         16  5  5  6  8660.7  848.16  9508.81
  64 GRUSZKA LEON__________ WODZIS»AW      16  6  5  5  8551.5  863.01  9414.50
  65 POLNIK JàZEF__________ WODZIS»AW      16  7  6  3  8435.0  930.77  9365.75
  66 POGORZA»EK Henryk      RYBNIK III     16  6  6  4  8544.1  804.56  9348.70
  67 BICZYSKO TADEUSZ______ PSZàW          16  4  7  5  8755.1  592.87  9347.98
  68 MAZUREK CZ-PAPROTNY BR GASZOWICE      16  7  6  3  8435.0  809.23  9244.21
  69 WALA JAN               JASTRZ¨BIE     16  8  4  4  8340.5  866.83  9207.35
  70 LASOTA W»ADYS»AW       JASTRZ¨BIE     16  9  6  1  8216.7  938.82  9155.48
  71 WAWRZYCZNY CZES»AW____ GORZYCE        15  3  7  5  8286.6  810.87  9097.44
  72 G»OMBICA HENRYK_______ GASZOWICE      15  4  5  6  8192.1  899.78  9091.89
  73 JORDAN MARIAN_________ GORZYCE        16  8  5  3  8333.2  734.46  9067.63
  74 LEWANDOWSKI Ryszard    RYBNIK III     15  3  6  6  8293.9  742.10  9036.02
  75 KRASEK Jan             RYDU»TOWY      15  3  6  6  8293.9  736.26  9030.18
  76 GOJNY EWALD___________ WODZIS»AW      15  6  5  4  7973.8 1033.61  9007.40
  77 IKSAL TADEUSZ_________ LYSKI          15  7  5  3  7864.6 1134.05  8998.68
  78 GACH J- DRZYZGA J      JASTRZ¨BIE     15  4  5  6  8192.1  806.39  8998.50
  79 SITEK J - ADAMCZYK M__ WODZIS»AW      15  4  6  5  8184.8  808.96  8993.72
  80 LACH TADEUSZ__________ GASZOWICE      15  5  4  6  8090.3  871.93  8962.23
  81 BAWOR JAN_____________ MSZANA         15  3  7  5  8286.6  661.62  8948.19
  82 MATUSIAK JERZY________ WODZIS»AW      15  6  5  4  7973.8  964.07  8937.86
  83 SZYMICZEK ZYGMUNT  ___ GORZYCE        15  5  4  6  8090.3  813.67  8903.97
  84 GROBORZ Henryk         RYBNIK III     15  5  3  7  8097.6  699.25  8796.90
  85 DAWIDOWICZ STEFAN_____ PSZàW          15  7  7  1  7849.9  895.60  8745.53
  86 KIERMASZEK KRYS.-DAMIA WODZIS»AW      14  3  5  6  7723.6 1021.83  8745.40
  87 MERK STANIS»AW________ GORZYCE        15  7  4  4  7872.0  855.52  8727.50
  88 CYRANEK HUBERT________ PSZàW          15  7  5  3  7864.6  855.35  8719.98
  89 MANDRYSZ JàZEF-WIES»._ GORZYCE        15  5  4  6  8090.3  608.19  8698.49
  90 PANEK Zdzis�aw         RYBNIK III     14  1  6  7  7934.5  725.65  8660.19
  91 FELKOWSKI Jerzy        RYBNIK III     14  4  5  5  7614.4  980.90  8595.31
  92 SIENIAWSKI JAN________ MSZANA         14  4  6  4  7607.1  908.50  8515.56
  93 SZYMICZEK BERNARD ____ PSZàW          14  3  5  6  7723.6  771.46  8495.03
  94 BRUDNY STANIS»AW______ MSZANA         14  3  5  6  7723.6  721.77  8445.34
  95 BUGLA KRYSTIAN________ PSZàW          14  4  7  3  7599.7  835.82  8435.53
  96 PRZYBY»A JàZEF________ PSZàW          14  4  6  4  7607.1  812.49  8419.55
  97 KOTAS JAN_____________ WODZIS»AW      14  6  3  5  7410.8  942.85  8353.64
  98 MUSZALIK Jerzy         RYDU»TOWY      14  5  5  4  7505.3  838.72  8343.97
  99 TRZCIONKA JANUSZ______ LYSKI          14  5  4  5  7512.6  792.93  8305.53
 100 CIEMI¨GA J¢zef         RYBNIK III     14  4  4  6  7621.8  656.74  8278.50
         POZOSTALI HODOWCY :
   1 HYTROSZEK TEOFIL______ PSZàW          14  5  5  4  7505.3  754.82  8260.07
   2 STEPHAN Ginter         RYBNIK III     14  5  5  4  7505.3  746.49  8251.74
   3 BANDURA HENRYK         JASTRZ¨BIE     14  5  6  3  7497.9  745.45  8243.35
   4 BASZTON ANTONI________ MSZANA         14  5  5  4  7505.3  710.10  8215.35
   5 PAWERA JERZY__________ MSZANA         14  7  5  2  7286.9  921.34  8208.27
   6 MAREK IRENEUSZ________ MSZANA         14  6  6  2  7388.7  806.13  8194.87
   7 GACH TOMASZ            JASTRZ¨BIE     13  2  8  3  7233.0  786.24  8019.22
LIMIT PRÊDKO¦CI - 1025.450 [m/min.]


www.pzhgpjastrzebie.prv.pl