Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI REJON 2008 > Lot nr 6 Perleberg

Lot nr 6 Perleberg
WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                    za rok 2008 PERLEBERG 1
         MISTRZOWIE :
   I GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE 50  6 11 10  6  8  9 16431.8 3373.32 19805.08
  II LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 47  8  9 11  4  9  6 14638.0 2811.32 17449.27
 III STACHA JÓZEF__________          PSZÓW 47  7 11  7  9  7  6 14519.0 2810.11 17329.12
         PRZODOWNICY :
   1 WALA FRANCISZEK_______         MSZANA 47  6 10 14  5  8  4 14100.2 3032.18 17132.39
   2 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA 44  8  7  7  6  8  8 14507.2 2273.82 16781.04
   3 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA 39  2  4  9  9  7  8 14262.6 2368.49 16631.07
   4 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE 45 12  4  9  8  7  5 13364.0 3046.97 16410.98
   5 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW 41  5  9 10  4  5  8 13276.3 3056.34 16332.68
   6 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE 40  5  5  9  6  7  8 13829.5 2135.44 15964.98
   7 KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW 39  5  6  8  4  8  8 13583.7 2315.93 15899.64
   8 MACHNIK ALFONS-EWA____          PSZÓW 42  6  8 11  6  6  5 12860.7 2774.67 15635.33
   9 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE 45  8 10 10  8  4  5 12913.6 2708.54 15622.10
  10 GACH TOMASZ                JASTRZĘBIE 43  9 10 10  4  2  8 12507.2 2915.66 15422.83
  11 WOLNIK WILHELM________          PSZÓW 38  4  8  9  1  6 10 13352.1 2019.67 15371.76
  12 WALA JAN                   JASTRZĘBIE 42  6  8 10  6  8  4 12968.6 2280.49 15249.09
  13 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA 41  7  7 11  3  7  6 12858.0 2178.85 15036.80
  14 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE 37  6  4  6  8  3 10 12850.3 1937.80 14788.11
  15 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW 34  2  9  3  4  7  9 12590.1 2021.54 14611.65
  16 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA 38  8  3 10  5  6  6 12101.1 2436.96 14538.09
  17 GORYWODA EDMUND ______         MSZANA 35  3  6  8  5  5  8 12252.4 1844.95 14097.34
  18 CYRANEK HUBERT________          PSZÓW 36  3  8  9  3  8  5 11957.9 2126.80 14084.66
  19 DAWIDOWICZ STEFAN_____          PSZÓW 36  7  4  8  3  7  7 12049.1 1956.29 14005.36
  20 OKOŃ KRYSTIAN              JASTRZĘBIE 44  8 11 13  7  4  1 11280.9 2664.89 13945.82
  21 JANECKI BOGDAN             JASTRZĘBIE 38  7  8  8  5  4  6 11477.0 2298.94 13775.94
  22 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE 35  4  6  9  5  5  6 11482.9 2284.01 13766.95
  23 FOLWARCZNY BERNARD____         MSZANA 31  2  4  8  3  5  9 11673.7 2006.60 13680.26
  24 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE 32  6  1  4  7  6  8 11681.7 1817.18 13498.87
  25 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE 35  5  5  7  5  7  6 11820.3 1661.70 13482.05
  26 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA 36  8  4 11  3  5  5 10862.6 2539.29 13401.89
  27 GÓRSKI ADAM                JASTRZĘBIE 38  7  6  9  6  6  4 11477.3 1923.35 13400.60
  28 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA 36  5  7  8  7  3  6 11225.6 2165.06 13390.67
  29 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW 38  6 10  8  4  4  6 11426.9 1900.23 13327.13
  30 PRZYBYŁA JÓZEF________          PSZÓW 36  6  8  9  2  5  6 11129.5 2030.88 13160.39
  31 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE 34  5  7  5  6  5  6 11051.4 2013.28 13064.68
  32 MENŻYK KONR.NIESTROJ J          PSZÓW 31  4  6  4  3  7  7 11026.6 1865.28 12891.86
  33 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW 34  3 10  9  3  4  5 10447.3 2017.68 12464.94
  34 JANOSZ JERZY__________         MSZANA 36 10  5  8  4  3  6 10438.4 1981.42 12419.85
  35 MAREK IRENEUSZ________         MSZANA 32  8  3  4  5  6  6 10501.5 1681.66 12183.19
  36 MATERZOK FRAŃC.BOGDAN_          PSZÓW 35  2  8  8 10  5  2 10696.0 1374.31 12070.30
  37 FOJCIK LUCJAN_________          PSZÓW 34  5  9  8  3  5  4 10115.8 1867.66 11983.45
  38 SOSIŃSKI LESZEK            JASTRZĘBIE 32  5  7  6  4  4  6 10193.6 1657.41 11851.04
  39 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW 31  5  6  6  3  6  5 10048.6 1707.68 11756.30
  40 MYŚLIWIEC JAN_________          PSZÓW 32  2  4 12  6  7  1 10058.7 1656.34 11715.07
  41 PINDEL ADAM                JASTRZĘBIE 31  6  5  3  8  3  6  9942.7 1757.50 11700.21
  42 ŁYKO BRON.TOMANEK DAN.          PSZÓW 31  5  7  4  5  4  6  9985.1 1692.67 11677.73
  43 KUŻNIK JÓZEF__________          PSZÓW 34  5  8  7  6  6  2  9951.9 1701.08 11652.99
  44 BRUDNY STANISŁAW______         MSZANA 34  8  5  9  4  3  5  9898.7 1633.46 11532.19
  45 PROSKURNICKI KRZYSZTOF     JASTRZĘBIE 33  8  6  7  2  5  5  9861.4 1659.28 11520.69
  46 BICZYSKO TADEUSZ______          PSZÓW 29  4  6  3  4  5  7 10134.4 1334.70 11469.09
  47 BAWOR JAN_____________         MSZANA 29  4  4  3  7  4  7 10243.3 1205.38 11448.71
  48 FIZIA ANTONI               JASTRZĘBIE 32  8  6  4  4  6  4  9610.3 1663.07 11273.37
  49 MITKO WOJCIECH-PIOTR__         MSZANA 31  8  2 11  1  5  4  9247.8 1762.05 11009.87
  50 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 31  5  6  8  5  4  3  9129.5 1728.09 10857.59

www.pzhgpjastrzebie.prv.pl