Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI REJON 2008 > Lot nr 8 Piła

Lot nr 8 Piła
         WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                          za rok 2008 PIŁA

         MISTRZOWIE :
   I KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW 60  5  6  8  4  8  8 11 10 23759.2 3578.17 27337.32
  II GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE 64  6 11 10  6  8  9  6  8 22939.6 4148.22 27087.82
 III WALA FRANCISZEK_______         MSZANA 60  6 10 14  5  8  4  6  7 20231.9 3961.01 24192.86
         PRZODOWNICY :
   1 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA 53  2  4  9  9  7  8  6  8 20770.4 3206.89 23977.31
   2 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE 58 12  4  9  8  7  5  8  5 19909.3 3654.68 23564.01
   3 WOLNIK WILHELM________          PSZÓW 53  4  8  9  1  6 10  6  9 20236.1 2839.37 23075.50
   4 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE 52  5  5  9  6  7  8  7  5 19791.8 2517.50 22309.32
   5 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA 54  8  7  7  6  8  8  5  5 19303.4 2869.95 22173.37
   6 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE 57  8 10 10  8  4  5  6  6 18669.0 3413.60 22082.60
   7 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA 54  7  7 11  3  7  6  6  7 18989.6 3060.60 22050.19
   8 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW 52  5  9 10  4  5  8  3  8 18035.1 3921.09 21956.15
   9 WALA JAN                   JASTRZĘBIE 54  6  8 10  6  8  4  5  7 18517.2 2930.43 21447.63
  10 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA 51  8  3 10  5  6  6  6  7 18232.8 3175.48 21408.25
  11 STACHA JÓZEF__________          PSZÓW 54  7 11  7  9  7  6  5  2 18186.6 3169.47 21356.08
  12 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE 48  6  4  6  8  3 10  7  4 18436.4 2561.38 20997.77
  13 LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 54  8  9 11  4  9  6  2  5 17685.0 3223.59 20908.62
  14 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW 50  3 10  9  3  4  5  7  9 17914.3 2956.71 20871.05
  15 FOLWARCZNY BERNARD____         MSZANA 45  2  4  8  3  5  9  5  9 17974.7 2847.79 20822.45
  16 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE 48  5  5  7  5  7  6  8  5 18365.7 2287.45 20653.12
  17 GACH TOMASZ                JASTRZĘBIE 53  9 10 10  4  2  8  5  5 17303.4 3257.46 20560.83
  18 MENŻYK KONR.NIESTROJ J          PSZÓW 45  4  6  4  3  7  7  8  6 17948.1 2530.21 20478.31
  19 MACHNIK ALFONS-EWA____          PSZÓW 52  6  8 11  6  6  5  2  8 17036.3 3301.61 20337.95
  20 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW 45  2  9  3  4  7  9  4  7 17555.7 2753.98 20309.65
  21 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA 48  8  4 11  3  5  5  6  6 16618.0 3510.39 20128.43
  22 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE 46  4  6  9  5  5  6  7  4 17069.0 2956.07 20025.09
  23 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW 49  6 10  8  4  4  6  6  5 16806.1 2448.59 19254.73
  24 GORYWODA EDMUND ______         MSZANA 45  3  6  8  5  5  8  4  6 16841.8 2412.71 19254.46
  25 BRUDNY STANISŁAW______         MSZANA 48  8  5  9  4  3  5  6  8 16406.6 2665.12 19071.69
  26 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE 40  6  1  4  7  6  8  7  1 16139.2 2328.03 18467.20
  27 DUŃSKI MAREK__________         MSZANA 42  4  3  7  4  6  4  7  7 16078.8 2215.95 18294.73
  28 PROSKURNICKI KRZYSZTOF     JASTRZĘBIE 46  8  6  7  2  5  5  5  8 15786.2 2437.88 18224.09
  29 DAWIDOWICZ STEFAN_____          PSZÓW 45  7  4  8  3  7  7  2  7 15848.5 2340.18 18188.73
  30 CYRANEK HUBERT________          PSZÓW 44  3  8  9  3  8  5  3  5 15588.0 2553.81 18141.79
  31 PRZYBYŁA JÓZEF________          PSZÓW 44  6  8  9  2  5  6  4  4 14966.5 2590.06 17556.53
  32 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE 42  5  7  5  6  5  6  5  3 15095.2 2426.24 17521.44
  33 MIKOŁAJCZYK ROMAN          JASTRZĘBIE 47 10  7  8  3  4  2  5  8 14600.8 2896.31 17497.14
  34 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA 44  5  7  8  7  3  6  1  7 14442.0 2656.12 17098.17
  35 OKOŃ KRYSTIAN              JASTRZĘBIE 50  8 11 13  7  4  1  2  4 13951.8 3124.44 17076.25
  36 BICZYSKO TADEUSZ______          PSZÓW 40  4  6  3  4  5  7  5  6 15306.8 1754.69 17061.48
  37 FIZIA ANTONI               JASTRZĘBIE 42  8  6  4  4  6  4  7  3 14820.2 2154.31 16974.49
  38 JANECKI BOGDAN             JASTRZĘBIE 45  7  8  8  5  4  6  1  6 14317.2 2612.86 16930.10
  39 GÓRSKI ADAM                JASTRZĘBIE 44  7  6  9  6  6  4  4  2 14561.8 2093.41 16655.22
  40 JANOSZ JERZY__________         MSZANA 44 10  5  8  4  3  6  3  5 14068.5 2257.40 16325.95
  41 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW 39  5  6  6  3  6  5  4  4 13885.6 2050.54 15936.12
  42 SIENIAWSKI JAN________         MSZANA 37  5  1  7  3  4  5  4  8 13732.2 2141.15 15873.31
  43 MYŚLIWIEC JAN_________          PSZÓW 40  2  4 12  6  7  1  3  5 13688.9 2099.37 15788.22
  44 MAREK IRENEUSZ________         MSZANA 39  8  3  4  5  6  6  2  5 13548.6 2115.01 15663.62
  45 BAWOR JAN_____________         MSZANA 36  4  4  3  7  4  7  6  1 14117.8 1506.52 15624.29
  46 FOJCIK LUCJAN_________          PSZÓW 42  5  9  8  3  5  4  1  7 13332.2 2275.27 15607.50
  47 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK       JASTRZĘBIE 39  9  3  7  1  6  3  5  5 13187.3 2279.34 15466.62
  48 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 40  5  6  8  5  4  3  4  5 13342.7 2061.73 15404.39
  49 KONIECZNY DAR-MAR.____          PSZÓW 36  2  5  8  4  4  3  7  3 13473.9 1823.02 15296.92
  50 ŁYKO BRON.TOMANEK DAN.          PSZÓW 38  5  7  4  5  4  6  2  5 13032.1 2059.63 15091.77

www.pzhgpjastrzebie.prv.pl