Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI REJON 2008 > Lot nr 15 Aachen II- Tabele Końcowe

Lot nr 15 Aachen II- Tabele Końcowe
  WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                                    za rok 2008
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Kol?NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY?   ODDZIAŁ    ?                   KONKURSY                    ?         PUNKTY         ?
?   ?                      ?              ?S.? 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?10?11?12?13?14?15? stałe ?za konk?  RAZEM ?
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
         MISTRZOWIE :
   I WOLNIK WILHELM________          PSZÓW 101  4  8  9  1  6 10  6  9  6  8  8  9  8  4  5 45433.0 5080.01 50512.97
  II KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW 104  5  6  8  4  8  8 11 10  4  6  7  7 11  1  8 43905.5 6323.92 50229.41
 III OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA 103  8  4 11  3  5  5  6  6  3  8  9  9 13  2 11 41168.3 7186.80 48355.13
         PRZODOWNICY :
   1 GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE 109  6 11 10  6  8  9  6  8  3  8  4  6 10  1 13 41524.7 6649.22 48173.95
   2 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE 105  8 10 10  8  4  5  6  6  2  7  4  9 11  2 13 38982.4 6489.14 45471.51
   3 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA 93  2  4  9  9  7  8  6  8  2  5  5  6  9  2 11 38120.8 5451.52 43572.30
   4 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW 97  5  9 10  4  5  8  3  8  1  6  8  5 14  0 11 35828.7 7099.38 42928.04
   5 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA 97  7  7 11  3  7  6  6  7  0  7  5  6 10  2 13 36063.5 5797.00 41860.46
   6 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE 86  5  5  9  6  7  8  7  5  4  4  6  5  6  3  6 37193.5 4025.21 41218.74
   7 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE 90 12  4  9  8  7  5  8  5  3  5  6  7  7  1  3 35647.0 5503.17 41150.16
   8 WALA FRANCISZEK_______         MSZANA 95  6 10 14  5  8  4  6  7  0  2  7  6  9  1 10 34857.6 5813.01 40670.59
   9 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW 84  2  9  3  4  7  9  4  7  3  8  7  5  7  2  7 35641.2 4954.24 40595.42
  10 BRUDNY STANISŁAW______         MSZANA 86  8  5  9  4  3  5  6  8  4  6  4  5  7  5  7 35646.6 4714.90 40361.45
  11 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE 83  4  6  9  5  5  6  7  4  2  5  5  8  9  3  5 34862.1 5269.49 40131.55
  12 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA 86  8  3 10  5  6  6  6  7  3  4  7  5  8  1  7 34466.3 5178.03 39644.28
  13 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA 84  8  7  7  6  8  8  5  5  6  2  6  5  4  0  7 34796.7 4614.19 39410.94
  14 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE 84  5  5  7  5  7  6  8  5  3  5  5  4  6  3 10 35107.1 4160.82 39267.89
  15 MAREK IRENEUSZ________         MSZANA 85  8  3  4  5  6  6  2  5  1  6 10 11 11  0  7 33935.7 4605.15 38540.89
  16 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW 85  3 10  9  3  4  5  7  9  2  5  6  4  8  2  8 33576.5 4755.96 38332.43
  17 FOLWARCZNY BERNARD____         MSZANA 80  2  4  8  3  5  9  5  9  2  3  7  5  8  0 10 32910.8 4693.49 37604.29
  18 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE 77  6  4  6  8  3 10  7  4  3  7  1  6  2  4  6 33175.4 4203.49 37378.90
  19 WALA JAN                   JASTRZĘBIE 86  6  8 10  6  8  4  5  7  3  2  4  3 12  1  7 32491.6 4501.77 36993.37
  20 LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 89  8  9 11  4  9  6  2  5  0  4  3  4 10  2 12 31209.1 5683.20 36892.29
  21 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA 79  5  7  8  7  3  6  1  7  3  4  5  6  7  3  7 31537.2 4841.14 36378.31
  22 SIENIAWSKI JAN________         MSZANA 79  5  1  7  3  4  5  4  8  2  5  7  4 12  2 10 31796.4 4530.23 36326.64
  23 CYRANEK HUBERT________          PSZÓW 77  3  8  9  3  8  5  3  5  2  5  5  5  7  3  6 31276.0 4068.29 35344.26
  24 JANOSZ JERZY__________         MSZANA 79 10  5  8  4  3  6  3  5  3  5  6  5  6  3  7 31171.2 3938.05 35109.25
  25 DAWIDOWICZ STEFAN_____          PSZÓW 77  7  4  8  3  7  7  2  7  1  4  4  6  8  3  6 30642.3 4104.20 34746.46
  26 MIKOŁAJCZYK ROMAN          JASTRZĘBIE 82 10  7  8  3  4  2  5  8  0  2  5  6 10  3  9 29889.4 4841.51 34730.96
  27 GORYWODA EDMUND ______         MSZANA 77  3  6  8  5  5  8  4  6  2  5  4  3  9  2  7 30816.5 3841.61 34658.15
  28 STACHA JÓZEF__________          PSZÓW 81  7 11  7  9  7  6  5  2  0  5  4  4  7  1  6 29167.4 4875.99 34043.38
  29 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE 69  6  1  4  7  6  8  7  1  5  8  2  3  4  2  5 30431.9 3452.16 33884.03
  30 FOJCIK LUCJAN_________          PSZÓW 76  5  9  8  3  5  4  1  7  2  5  3  7  7  2  8 28650.1 4311.24 32961.38
  31 KRETEK GRZEGORZ_______          PSZÓW 65  2  8  6  2  4  5  4  5  4  4  4  2  7  4  4 28214.4 3712.26 31926.65
  32 MENŻYK KONR.NIESTROJ J          PSZÓW 69  4  6  4  3  7  7  8  6  4  4  2  0  4  0 10 27895.7 3745.33 31641.03
  33 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 68  5  6  8  5  4  3  4  5  4  3  5  6  7  2  1 28519.4 3091.99 31611.39
  34 PRZYBYŁA JÓZEF________          PSZÓW 72  6  8  9  2  5  6  4  4  0  4  4  5  3  3  9 27487.5 4114.67 31602.18
  35 DUŃSKI MAREK__________         MSZANA 66  4  3  7  4  6  4  7  7  3  2  4  3  5  2  5 28156.8 3277.12 31433.91
  36 PROSKURNICKI KRZYSZTOF     JASTRZĘBIE 74  8  6  7  2  5  5  5  8  0  6  5  3  5  1  8 26985.0 4174.44 31159.45
  37 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW 65  5  6  6  3  6  5  4  4  1  3  7  3  4  4  4 27448.8 3432.75 30881.50
  38 KOŁEK AUGUSTYN________          PSZÓW 71  3  9  5  7  4  2  4  5  1  7  5  2  7  3  7 26953.3 3856.71 30810.00
  39 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE 67  5  7  5  6  5  6  5  3  2  3  0  4  6  4  6 27212.1 3473.35 30685.44
  40 MATERZOK FRAŃC.BOGDAN_          PSZÓW 71  2  8  8 10  5  2  1  5  1  2  6  4  7  3  7 27270.0 3103.16 30373.13
  41 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ     JASTRZĘBIE 62  4  3  7  6  3  5  3  4  1  7  5  7  2  3  2 26341.6 3270.48 29612.12
  42 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW 66  6 10  8  4  4  6  6  5  0  1  2  6  4  3  1 25964.4 3443.22 29407.65
  43 ŁYKO BRON.TOMANEK DAN.          PSZÓW 68  5  7  4  5  4  6  2  5  0  5  5  4  8  1  7 25184.1 3824.27 29008.36
  44 BICZYSKO TADEUSZ______          PSZÓW 62  4  6  3  4  5  7  5  6  2  6  3  3  3  2  3 26025.7 2925.86 28951.57
  45 SZELLNER ROMAN             JASTRZĘBIE 60  4  3  5  2  8  0  3  5  5  5  4  4  4  2  6 25796.0 2949.07 28745.11
  46 JANECKI BOGDAN             JASTRZĘBIE 67  7  8  8  5  4  6  1  6  2  5  4  2  4  2  3 25043.7 3562.21 28605.90
  47 SMYCZYK JÓZEF_________         MSZANA 58  6  3  5  1  3  3  6  4  3  6  0  5  7  4  2 24891.5 2756.64 27648.17
  48 ANTOŃCZYK FRANCISZEK__         MSZANA 55  1  5  7  3  2  4  5  4  2  4  5  5  3  3  2 24618.5 2911.37 27529.91
  49 KONIECZNY DAR-MAR.____          PSZÓW 58  2  5  8  4  4  3  7  3  2  7  5  1  2  2  3 24207.9 3130.97 27338.85
  50 FIZIA ANTONI               JASTRZĘBIE 62  8  6  4  4  6  4  7  3  1  3  1  2  5  3  5 24007.1 3009.70 27016.77
                           
GENERALNA PUNKTACJA GOŁĘBI - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                za rok 2008

?Kol?NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY?   ODDZIAŁ    ?OBRĄCZKA RODOWA?P?KON?PUNKTY ?

   1 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE PL-0122-05-XXXX 1 12  5311.16
   2 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW PL0165 03- XXXX 1 11  5815.72
   3 KONIECZNY DAR-MAR.____          PSZÓW PL0165 07- XXXX 1 11  5199.06
   4 LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE PL-0164-05-XXXX 1 11  5082.75
   5 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE PL-0122-06-XXXX 1 11  5081.28
   6 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA PL-0136-05-XXXX 0 11  4997.42
   7 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA PL-0136-05-XXXX 1 11  4992.62
   8 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA PL-0136-05-XXXX 0 11  4893.37
   9 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA PL-0136-06-XXXX 1 11  4852.41
  10 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW PL0165 06- XXXX 1 11  4848.27
  11 KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW PL0165 06- XXXX 0 11  4820.41
  12 GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE PL-0122-03-XXXX 1 11  4701.60
  13 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA PL-0136-05-XXXX 1 10  5197.72
  14 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA PL-0136-03-XXXX 1 10  4920.39
  15 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA PL-0136-06-XXXX 1 10  4907.21
  16 GARDIAN-LEŚNIEWSKI____         MSZANA PL-0136-05-XXXX 0 10  4882.21
  17 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA PL-0136-05-XXXX 1 10  4857.62
  18 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW PL0127 04- XXXX 1 10  4725.69
  19 BRZOZA TADEUSZ             JASTRZĘBIE PL-0119-06-XXXX 1 10  4691.41
  20 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE PL-0238-05-XXXX 1 10  4671.09
  21 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW PL0165 06- XXXX 1 10  4550.92
  22 MATERZOK FRAŃC.BOGDAN_          PSZÓW PL0164 05- XXXX 1 10  4512.35
  23 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE PL- 028-06-XXXX 0 10  4485.09
  24 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE PL-0122-06-XXXX 0 10  4435.59
  25 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE PL-0122-06-XXXX 1 10  4402.64
  26 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE PL-0122-04-XXXX 1 10  4387.87
  27 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW PL0165 06- XXXX 1 10  4312.43
  28 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW PL0165 05- XXXX 0 10  4271.68
  29 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE PL0122-06-1XXXX 1 10  4211.25
  30 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA PL-0119-04-XXXX 1  9  5208.51
  31 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE PL0122-06-1XXXX 0  9  5079.22
  32 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE PL-0122-05-XXXX 1  9  4813.88
  33 KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW PL0165 07- XXXX 1  9  4700.01
  34 SIENIAWSKI JAN________         MSZANA PL-0136-03-XXXX 1  9  4422.82
  35 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE PL-0122-06-XXXX 1  9  4347.61
  36 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE PL0122-06-1XXXX 1  9  4339.14
  37 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA PL-0136-05-XXXX 1  9  4333.49
  38 KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW PL0165 05- XXXX 1  9  4331.42
  39 FOJCIK LUCJAN_________          PSZÓW PL0168 06- XXXX 1  9  4322.78
  40 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE PL0122-06-1XXXX 0  9  4276.85
  41 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW PL0127 04- XXXX 1  9  4271.32
  42 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW PL0165 05- XXXX 1  9  4263.35
  43 STANICZEK ERNEST______          PSZÓW PL0165 03- XXXX 1  9  4257.06
  44 ANTONIUK JÓZEF             JASTRZĘBIE PL- 020-05-XXXX 1  9  4235.27
  45 DUŃSKI MAREK__________         MSZANA PL-0136-03-XXXX 1  9  4232.13
  46 SOSIŃSKI LESZEK            JASTRZĘBIE PL-0122-03-XXXX 1  9  4222.81
  47 WOLNIK WILHELM________          PSZÓW PL0133 03- XXXX 1  9  4186.38
  48 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE PL-0122-06-XXXX 1  9  4160.48
  49 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE PL-0122-02-XXXX 1  9  4153.22
  50 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW PL0127 02- XXXX 1  9  4132.50
  51 FIZIA ANTONI               JASTRZĘBIE PL-0122-06-XXXX 1  9  4110.27
  52 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE PL-0122-04-XXXX 0  9  4089.20
  53 WALA FRANCISZEK_______         MSZANA PL-0136-04-XXXX 0  9  4060.38
  54 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA PL-0136-04-XXXX 1  9  4046.59
  55 KOŁEK AUGUSTYN________          PSZÓW PL0133 05- XXXX 1  9  3996.60


www.pzhgpjastrzebie.prv.pl