Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI REJON 2008 > Lot nr 7 Helmstedt

Lot nr 7 Helmstedt
 WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                        za rok 2008 Lot Helmstedt


         MISTRZOWIE :
   I GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE 56  6 11 10  6  8  9  6 19930.0 3690.43 23620.43
  II KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW 50  5  6  8  4  8  8 11 19997.2 3009.34 23006.49
 III LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE 53 12  4  9  8  7  5  8 18028.3 3511.64 21539.97
         PRZODOWNICY :
   1 WALA FRANCISZEK_______         MSZANA 53  6 10 14  5  8  4  6 17598.5 3445.53 21043.98
   2 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA 45  2  4  9  9  7  8  6 17760.8 2813.39 20574.21
   3 STACHA JÓZEF__________          PSZÓW 52  7 11  7  9  7  6  5 17434.2 3093.31 20527.52
   4 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE 47  5  5  9  6  7  8  7 17910.8 2347.53 20258.35
   5 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA 49  8  7  7  6  8  8  5 17422.4 2639.92 20062.34
   6 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE 51  8 10 10  8  4  5  6 16411.8 3075.41 19487.21
   7 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE 44  6  4  6  8  3 10  7 16931.6 2352.72 19284.31
   8 WOLNIK WILHELM________          PSZÓW 44  4  8  9  1  6 10  6 16850.3 2333.80 19184.13
   9 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA 47  7  7 11  3  7  6  6 16356.2 2557.50 18913.69
  10 LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 49  8  9 11  4  9  6  2 15804.0 2877.25 18681.28
  11 GACH TOMASZ                JASTRZĘBIE 48  9 10 10  4  2  8  5 15422.4 3116.28 18538.65
  12 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE 43  5  5  7  5  7  6  8 16484.7 2017.28 18501.95
  13 WALA JAN                   JASTRZĘBIE 47  6  8 10  6  8  4  5 15883.8 2572.32 18456.12
  14 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE 42  4  6  9  5  5  6  7 15564.2 2823.57 18387.79
  15 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA 44  8  3 10  5  6  6  6 15599.4 2727.39 18326.76
  16 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW 44  5  9 10  4  5  8  3 15025.5 3267.33 18292.79
  17 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE 39  6  1  4  7  6  8  7 15763.0 2317.81 18080.78
  18 MENŻYK KONR.NIESTROJ J          PSZÓW 39  4  6  4  3  7  7  8 15690.9 2221.95 17912.85
  19 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA 42  8  4 11  3  5  5  6 14360.8 3009.46 17370.30
  20 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW 38  2  9  3  4  7  9  4 14922.3 2394.54 17316.81
  21 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW 44  6 10  8  4  4  6  6 14925.1 2237.75 17162.89
  22 FOLWARCZNY BERNARD____         MSZANA 36  2  4  8  3  5  9  5 14588.9 2348.51 16937.37
  23 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW 41  3 10  9  3  4  5  7 14528.5 2371.37 16899.91
  24 MACHNIK ALFONS-EWA____          PSZÓW 44  6  8 11  6  6  5  2 14026.7 2815.96 16842.70
  25 GORYWODA EDMUND ______         MSZANA 39  3  6  8  5  5  8  4 14584.5 2108.69 16693.24
  26 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE 39  5  7  5  6  5  6  5 13966.6 2231.81 16198.41
  27 CYRANEK HUBERT________          PSZÓW 39  3  8  9  3  8  5  3 13707.0 2269.19 15976.17
  28 GÓRSKI ADAM                JASTRZĘBIE 42  7  6  9  6  6  4  4 13809.4 2044.39 15853.80
  29 PRZYBYŁA JÓZEF________          PSZÓW 40  6  8  9  2  5  6  4 13461.7 2322.56 15784.23
  30 FIZIA ANTONI               JASTRZĘBIE 39  8  6  4  4  6  4  7 13691.6 2057.10 15748.68
  31 BRUDNY STANISŁAW______         MSZANA 40  8  5  9  4  3  5  6 13397.0 1979.46 15376.43
  32 BAWOR JAN_____________         MSZANA 35  4  4  3  7  4  7  6 13741.6 1498.78 15240.35
  33 DAWIDOWICZ STEFAN_____          PSZÓW 38  7  4  8  3  7  7  2 13215.2 1989.10 15204.25
  34 OKOŃ KRYSTIAN              JASTRZĘBIE 46  8 11 13  7  4  1  2 12447.0 2750.45 15197.46
  35 DUŃSKI MAREK__________         MSZANA 35  4  3  7  4  6  4  7 13445.4 1744.85 15190.23
  36 PROSKURNICKI KRZYSZTOF     JASTRZĘBIE 38  8  6  7  2  5  5  5 12776.6 1882.67 14659.28
  37 BICZYSKO TADEUSZ______          PSZÓW 34  4  6  3  4  5  7  5 13049.6 1465.63 14515.22
  38 JANECKI BOGDAN             JASTRZĘBIE 39  7  8  8  5  4  6  1 12060.0 2305.85 14365.89
  39 JANOSZ JERZY__________         MSZANA 39 10  5  8  4  3  6  3 12187.5 2086.29 14273.84
  40 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW 35  5  6  6  3  6  5  4 12380.8 1806.27 14187.05
  41 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA 37  5  7  8  7  3  6  1 11808.7 2226.91 14035.56
  42 KONIECZNY DAR-MAR.____          PSZÓW 33  2  5  8  4  4  3  7 12345.3 1678.13 14023.43
  43 MIKOŁAJCZYK ROMAN          JASTRZĘBIE 39 10  7  8  3  4  2  5 11591.2 2317.15 13908.38
  44 MYŚLIWIEC JAN_________          PSZÓW 35  2  4 12  6  7  1  3 11807.9 1881.93 13689.78
  45 PINDEL ADAM                JASTRZĘBIE 34  6  5  3  8  3  6  3 11691.8 1938.50 13630.33
  46 MAREK IRENEUSZ________         MSZANA 34  8  3  4  5  6  6  2 11667.6 1826.88 13494.49
  47 KUŻNIK JÓZEF__________          PSZÓW 37  5  8  7  6  6  2  3 11701.0 1765.29 13466.32
  48 FRYSZ ANDRZEJ SŁAWEK       JASTRZĘBIE 34  9  3  7  1  6  3  5 11306.3 2107.62 13413.90
  49 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 35  5  6  8  5  4  3  4 11461.7 1913.64 13375.30
  50 SOSIŃSKI LESZEK            JASTRZĘBIE 34  5  7  6  4  4  6  2 11359.7 1847.20 13206.91



www.pzhgpjastrzebie.prv.pl