Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI REJON 2008 > Lot nr 10 Aachenn

Lot nr 10 Aachenn
           WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                             za rok 2008
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?Kol?NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY?   ODDZIAŁ    ?            KONKURSY            ?         PUNKTY         ?
?   ?                      ?              ?S.? 1? 2? 3? 4? 5? 6? 7? 8? 9?10? stałe ?za konk?  RAZEM ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
         MISTRZOWIE :
   I KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW 70  5  6  8  4  8  8 11 10  4  6 29235.9 4270.17 33506.10
  II GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE 75  6 11 10  6  8  9  6  8  3  8 28172.9 4625.68 32798.57
 III WOLNIK WILHELM________          PSZÓW 67  4  8  9  1  6 10  6  9  6  8 28129.7 3623.57 31753.24
         PRZODOWNICY :
   1 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA 62  8  7  7  6  8  8  5  5  6  2 25267.2 3406.05 28673.23
   2 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE 66 12  4  9  8  7  5  8  5  3  5 24177.7 3973.91 28151.64
   3 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA 60  2  4  9  9  7  8  6  8  2  5 24152.1 3522.80 27674.87
   4 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE 60  5  5  9  6  7  8  7  5  4  4 24625.3 2842.02 27467.36
   5 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE 66  8 10 10  8  4  5  6  6  2  7 22693.9 3808.87 26502.78
   6 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE 58  6  4  6  8  3 10  7  4  3  7 23348.1 3149.80 26497.85
   7 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW 56  2  9  3  4  7  9  4  7  3  8 22789.0 3367.25 26156.21
   8 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA 59  8  4 11  3  5  5  6  6  3  8 21851.3 4239.89 26091.22
   9 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE 53  6  1  4  7  6  8  7  1  5  8 23146.0 2823.89 25969.85
  10 MENŻYK KONR.NIESTROJ J          PSZÓW 53  4  6  4  3  7  7  8  6  4  4 22781.6 2933.67 25715.29
  11 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA 58  8  3 10  5  6  6  6  7  3  4 22179.5 3531.32 25710.86
  12 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE 56  5  5  7  5  7  6  8  5  3  5 22634.1 2710.28 25344.35
  13 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW 59  5  9 10  4  5  8  3  8  1  6 20851.6 4431.83 25283.42
  14 GACH TOMASZ                JASTRZĘBIE 61  9 10 10  4  2  8  5  5  3  5 21571.8 3591.84 25163.61
  15 BRUDNY STANISŁAW______         MSZANA 58  8  5  9  4  3  5  6  8  4  6 21883.4 3176.60 25059.95
  16 WALA JAN                   JASTRZĘBIE 59  6  8 10  6  8  4  5  7  3  2 21820.7 3200.44 25021.15
  17 WALA FRANCISZEK_______         MSZANA 62  6 10 14  5  8  4  6  7  0  2 20875.1 4063.07 24938.18
  18 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA 61  7  7 11  3  7  6  6  7  0  7 21241.0 3554.01 24795.01
  19 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW 57  3 10  9  3  4  5  7  9  2  5 21296.0 3323.67 24619.66
  20 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE 53  4  6  9  5  5  6  7  4  2  5 20450.7 3433.72 23884.39
  21 FOLWARCZNY BERNARD____         MSZANA 50  2  4  8  3  5  9  5  9  2  3 20713.0 3005.07 23718.12
  22 STACHA JÓZEF__________          PSZÓW 59  7 11  7  9  7  6  5  2  0  5 19794.8 3604.87 23399.63
  23 GORYWODA EDMUND ______         MSZANA 52  3  6  8  5  5  8  4  6  2  5 20223.4 2746.87 22970.27
  24 LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 58  8  9 11  4  9  6  2  5  0  4 18971.6 3446.80 22418.35
  25 DUŃSKI MAREK__________         MSZANA 47  4  3  7  4  6  4  7  7  3  2 19382.3 2517.51 21899.80
  26 CYRANEK HUBERT________          PSZÓW 51  3  8  9  3  8  5  3  5  2  5 18969.6 2905.98 21875.61
  27 MACHNIK ALFONS-EWA____          PSZÓW 54  6  8 11  6  6  5  2  8  1  1 18244.7 3452.98 21697.70
  28 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA 51  5  7  8  7  3  6  1  7  3  4 18388.8 2988.92 21377.74
  29 BICZYSKO TADEUSZ______          PSZÓW 48  4  6  3  4  5  7  5  6  2  6 19010.1 2139.40 21149.47
  30 JANOSZ JERZY__________         MSZANA 52 10  5  8  4  3  6  3  5  3  5 18336.9 2746.45 21083.40
  31 JANECKI BOGDAN             JASTRZĘBIE 52  7  8  8  5  4  6  1  6  2  5 17698.9 3048.94 20747.83
  32 DAWIDOWICZ STEFAN_____          PSZÓW 50  7  4  8  3  7  7  2  7  1  4 18021.8 2597.86 20619.68
  33 PROSKURNICKI KRZYSZTOF     JASTRZĘBIE 52  8  6  7  2  5  5  5  8  0  6 17716.0 2736.31 20452.30
  34 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE 47  5  7  5  6  5  6  5  3  2  3 17833.6 2557.17 20390.76
  35 KRETEK GRZEGORZ_______          PSZÓW 44  2  8  6  2  4  5  4  5  4  4 17864.4 2416.60 20280.96
  36 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 47  5  6  8  5  4  3  4  5  4  3 17854.6 2347.26 20201.81
  37 KONIECZNY DAR-MAR.____          PSZÓW 45  2  5  8  4  4  3  7  3  2  7 17498.8 2374.89 19873.70
  38 SIENIAWSKI JAN________         MSZANA 44  5  1  7  3  4  5  4  8  2  5 17113.8 2563.26 19677.07
  39 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW 50  6 10  8  4  4  6  6  5  0  1 17127.8 2517.42 19645.19
  40 OKOŃ KRYSTIAN              JASTRZĘBIE 57  8 11 13  7  4  1  2  4  0  7 16203.2 3398.97 19602.19
  41 FOJCIK LUCJAN_________          PSZÓW 49  5  9  8  3  5  4  1  7  2  5 16713.9 2635.57 19349.45
  42 PRZYBYŁA JÓZEF________          PSZÓW 48  6  8  9  2  5  6  4  4  0  4 16253.0 2819.75 19072.74
  43 FIZIA ANTONI               JASTRZĘBIE 46  8  6  4  4  6  4  7  3  1  3 16671.8 2329.12 19000.94
  44 MAREK IRENEUSZ________         MSZANA 46  8  3  4  5  6  6  2  5  1  6 16365.1 2498.15 18863.29
  45 BAWOR JAN_____________         MSZANA 41  4  4  3  7  4  7  6  1  2  3 16856.2 1762.48 18618.64
  46 KOŁEK AUGUSTYN________          PSZÓW 47  3  9  5  7  4  2  4  5  1  7 16108.7 2462.74 18571.48
  47 SZELLNER ROMAN             JASTRZĘBIE 40  4  3  5  2  8  0  3  5  5  5 16501.2 1979.33 18480.49
  48 MIKOŁAJCZYK ROMAN          JASTRZĘBIE 49 10  7  8  3  4  2  5  8  0  2 15244.1 3006.43 18250.52
  49 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW 43  5  6  6  3  6  5  4  4  1  3 15737.2 2250.42 17987.64
  50 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ     JASTRZĘBIE 43  4  3  7  6  3  5  3  4  1  7 15555.8 2377.72 17933.51

www.pzhgpjastrzebie.prv.pl