Strona główna | Mapa serwisu | English version
SEZON 2008 > WYNIKI REJON 2008 > Lot nr 11 Helmstedt II

Lot nr 11 Helmstedt II
  
 WYNIKI INDYWIDUALNE O MISTRZOSTWO - REJON LOTOWY JASTRZĘBIE-MSZANA-PSZÓW
                                          za rok 2008 HELMSTED
         MISTRZOWIE :
   I KUHN CZESŁAW__________          PSZÓW 77  5  6  8  4  8  8 11 10  4  6  7 33320.3 4673.20 37993.49
  II WOLNIK WILHELM________          PSZÓW 75  4  8  9  1  6 10  6  9  6  8  8 32797.5 3914.08 36711.59
 III GAJDA ZBIGNIEW 1           JASTRZĘBIE 79  6 11 10  6  8  9  6  8  3  8  4 30506.8 4915.05 35421.86
         PRZODOWNICY :
   1 MAREK F.-TATARCZYK____         MSZANA 68  8  7  7  6  8  8  5  5  6  2  6 28768.1 3775.88 32543.94
   2 LABZA ARTUR                JASTRZĘBIE 72 12  4  9  8  7  5  8  5  3  5  6 27678.6 4433.68 32112.29
   3 OSTRZOŁEK BOG.-EUG.___         MSZANA 68  8  4 11  3  5  5  6  6  3  8  9 27102.6 4721.86 31824.51
   4 MOGILANY STANISŁAW         JASTRZĘBIE 66  5  5  9  6  7  8  7  5  4  4  6 28126.2 3133.10 31259.32
   5 KOLORZ ANDRZEJ________         MSZANA 65  2  4  9  9  7  8  6  8  2  5  5 27069.5 3804.78 30874.25
   6 JANECKI ERWIN_________          PSZÓW 63  2  9  3  4  7  9  4  7  3  8  7 26873.3 3745.04 30618.36
   7 GREŃ ALOJZY                     PSZÓW 67  5  9 10  4  5  8  3  8  1  6  8 25519.4 5034.68 30554.11
   8 MAREK MARIAN-PRZEMYSŁA         MSZANA 65  8  3 10  5  6  6  6  7  3  4  7 26263.9 3889.96 30153.86
   9 WALA FRANCISZEK_______         MSZANA 69  6 10 14  5  8  4  6  7  0  2  7 24959.5 4430.44 29389.91
  10 GACH J- DRZYZGA J          JASTRZĘBIE 70  8 10 10  8  4  5  6  6  2  7  4 25027.8 4087.81 29115.64
  11 DULAŃSKI TADEUSZ           JASTRZĘBIE 61  5  5  7  5  7  6  8  5  3  5  5 25551.5 3011.42 28562.89
  12 SZYMICZEK BERNARD ____          PSZÓW 63  3 10  9  3  4  5  7  9  2  5  6 24796.9 3636.38 28433.25
  13 FOLWARCZNY BERNARD____         MSZANA 57  2  4  8  3  5  9  5  9  2  3  7 24797.4 3311.52 28108.93
  14 GRZEGOSZCZYK JÓZ.-WOJ.         MSZANA 66  7  7 11  3  7  6  6  7  0  7  5 24158.4 3792.91 27951.31
  15 BRUDNY STANISŁAW______         MSZANA 62  8  5  9  4  3  5  6  8  4  6  4 24217.3 3387.98 27605.25
  16 WALA JAN                   JASTRZĘBIE 63  6  8 10  6  8  4  5  7  3  2  4 24154.6 3325.49 27480.12
  17 SODZAWICZNY PIOTR          JASTRZĘBIE 55  6  1  4  7  6  8  7  1  5  8  2 24312.9 2885.56 27198.48
  18 KOJZAR M-KRÓL R            JASTRZĘBIE 59  6  4  6  8  3 10  7  4  3  7  1 23931.5 3211.47 27143.00
  19 JAŃSKI A-GOLDAN A          JASTRZĘBIE 58  4  6  9  5  5  6  7  4  2  5  5 23368.1 3773.00 27141.07
  20 MENŻYK KONR.NIESTROJ J          PSZÓW 55  4  6  4  3  7  7  8  6  4  4  2 23948.6 3105.21 27053.79
  21 STACHA JÓZEF__________          PSZÓW 63  7 11  7  9  7  6  5  2  0  5  4 22128.7 3918.34 26047.02
  22 GORYWODA EDMUND ______         MSZANA 56  3  6  8  5  5  8  4  6  2  5  4 22557.3 2967.74 25525.06
  23 MAREK IRENEUSZ________         MSZANA 56  8  3  4  5  6  6  2  5  1  6 10 22199.9 3056.41 25256.35
  24 GACH TOMASZ                JASTRZĘBIE 61  9 10 10  4  2  8  5  5  3  5  0 21571.8 3591.84 25163.61
  25 CYRANEK HUBERT________          PSZÓW 56  3  8  9  3  8  5  3  5  2  5  5 21887.0 3114.89 25001.92
  26 JANOSZ JERZY__________         MSZANA 58 10  5  8  4  3  6  3  5  3  5  6 21837.8 2900.34 24738.17
  27 FUKAŁA ZYGFRYD________         MSZANA 56  5  7  8  7  3  6  1  7  3  4  5 21306.2 3347.75 24653.97
  28 DUŃSKI MAREK__________         MSZANA 51  4  3  7  4  6  4  7  7  3  2  4 21716.2 2708.21 24424.42
  29 LASOTA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 61  8  9 11  4  9  6  2  5  0  4  3 20722.0 3674.12 24396.11
  30 SIENIAWSKI JAN________         MSZANA 51  5  1  7  3  4  5  4  8  2  5  7 21198.2 2889.07 24087.24
  31 PROSKURNICKI KRZYSZTOF     JASTRZĘBIE 57  8  6  7  2  5  5  5  8  0  6  5 20633.4 3076.92 23710.31
  32 DAWIDOWICZ STEFAN_____          PSZÓW 54  7  4  8  3  7  7  2  7  1  4  4 20355.7 2900.89 23256.63
  33 PADULA WŁADYSŁAW           JASTRZĘBIE 52  5  6  8  5  4  3  4  5  4  3  5 20772.0 2478.95 23250.90
  34 JANECKI BOGDAN             JASTRZĘBIE 56  7  8  8  5  4  6  1  6  2  5  4 20032.8 3214.22 23247.03
  35 KONIECZNY DAR-MAR.____          PSZÓW 50  2  5  8  4  4  3  7  3  2  7  5 20416.2 2660.09 23076.30
  36 BICZYSKO TADEUSZ______          PSZÓW 51  4  6  3  4  5  7  5  6  2  6  3 20760.5 2297.46 23057.97
  37 KRETEK GRZEGORZ_______          PSZÓW 48  2  8  6  2  4  5  4  5  4  4  4 20198.3 2736.53 22934.81
  38 HYTROSZEK TEOFIL______          PSZÓW 50  5  6  6  3  6  5  4  4  1  3  7 19821.6 2667.49 22489.07
  39 MACHNIK ALFONS-EWA____          PSZÓW 55  6  8 11  6  6  5  2  8  1  1  1 18828.2 3458.87 22287.07
  40 OKOŃ KRYSTIAN              JASTRZĘBIE 61  8 11 13  7  4  1  2  4  0  7  4 18537.1 3567.66 22104.80
  41 KOŁEK AUGUSTYN________          PSZÓW 52  3  9  5  7  4  2  4  5  1  7  5 19026.1 2769.19 21795.33
  42 PRZYBYŁA JÓZEF________          PSZÓW 52  6  8  9  2  5  6  4  4  0  4  4 18586.9 2986.74 21573.65
  43 FOJCIK LUCJAN_________          PSZÓW 52  5  9  8  3  5  4  1  7  2  5  3 18464.3 2896.29 21360.61
  44 MIKOŁAJCZYK ROMAN          JASTRZĘBIE 54 10  7  8  3  4  2  5  8  0  2  5 18161.5 3096.00 21257.49
  45 TRZASKALIK STAN-KRZYSZ     JASTRZĘBIE 48  4  3  7  6  3  5  3  4  1  7  5 18473.2 2628.58 21101.77
  46 SZELLNER ROMAN             JASTRZĘBIE 44  4  3  5  2  8  0  3  5  5  5  4 18835.1 2215.00 21050.08
  47 BARCZ PAWEŁ-PIOTR_____          PSZÓW 52  6 10  8  4  4  6  6  5  0  1  2 18294.7 2554.61 20849.34
  48 BAWOR JAN_____________         MSZANA 44  4  4  3  7  4  7  6  1  2  3  3 18606.6 1871.78 20478.38
  49 GÓRSKI ADAM                JASTRZĘBIE 50  7  6  9  6  6  4  4  2  1  1  4 18104.1 2358.15 20462.26
  50 BANDURA HENRYK             JASTRZĘBIE 47  5  7  5  6  5  6  5  3  2  3  0 17833.6 2557.17 20390.76
www.pzhgpjastrzebie.prv.pl